Maidstone y Woking se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2016/17. El último partido: Maidstone 1-2 Woking (25 Mar 2023).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Maidstone – Woking | 3 | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 4-6 |
| Woking – Maidstone | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 9-9 |
- 4,67 goles por partido
- 83 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Maidstone
24.º en National League 2022/23 con 25 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPPEPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 Abr 2023 | Chesterfield – Maidstone | 4 – 0 |
| P | 22 Abr 2023 | Maidstone – Notts County | 2 – 5 |
| P | 15 Abr 2023 | Halifax – Maidstone | 3 – 0 |
| E | 10 Abr 2023 | Maidstone – Barnet | 0 – 0 |
| P | 7 Abr 2023 | Southend – Maidstone | 2 – 0 |
| P | 1 Abr 2023 | Maidstone – Boreham Wood | 0 – 4 |
| P | 28 Mar 2023 | Maidstone – Bromley | 2 – 3 |
| P | 25 Mar 2023 | Maidstone – Woking | 1 – 2 |
| P | 18 Mar 2023 | Maidenhead – Maidstone | 2 – 1 |
| P | 7 Mar 2023 | Wealdstone – Maidstone | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 5 | 10 | 31 | 45 | 104 | 25 |
| En casa | 23 | 3 | 8 | 12 | 24 | 44 | 17 |
| Fuera | 23 | 2 | 2 | 19 | 21 | 60 | 8 |
Woking
14.º en National League 2026/27 con 21 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEGPGPGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 31 Oct 2026 | Tamworth – Woking | 0 – 1 |
| P | 27 Oct 2026 | Woking – Boreham Wood | 1 – 2 |
| G | 24 Oct 2026 | Scunthorpe – Woking | 2 – 3 |
| P | 10 Oct 2026 | Woking – Harrogate | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Eastleigh – Woking | 1 – 3 |
| P | 29 Sep 2026 | Woking – Solihull | 2 – 4 |
| G | 26 Sep 2026 | Carlisle – Woking | 2 – 5 |
| E | 19 Sep 2026 | Woking – Kidderminster | 0 – 0 |
| E | 15 Sep 2026 | Boston Utd – Woking | 1 – 1 |
| G | 12 Sep 2026 | Woking – Altrincham | 5 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 21 |
| En casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 |
| Fuera | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 Mar 2023 | National League 2022/23 | Maidstone | 1 – 2 (0-0) | Woking |
| 3 Dic 2022 | National League 2022/23 | Woking | 3 – 1 (0-1) | Maidstone |
| 6 Ene 2018 | National League 2017/18 | Woking | 4 – 4 (2-3) | Maidstone |
| 9 Sep 2017 | National League 2017/18 | Maidstone | 3 – 1 (1-0) | Woking |
| 25 Mar 2017 | National League 2016/17 | Woking | 2 – 4 (2-1) | Maidstone |
| 19 Nov 2016 | National League 2016/17 | Maidstone | 0 – 3 (0-2) | Woking |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.