Karlsruhe y Mannheim se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1999/00. El último partido: Mannheim 0-2 Karlsruhe (17 Abr 2003).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe – Mannheim | 3 | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 3-4 |
| Mannheim – Karlsruhe | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 3-4 |
- 2,33 goles por partido
- 83 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Karlsruhe
16.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPEPPPGPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Bochum – Karlsruhe | 3 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Karlsruhe – Heidenheim | 2 – 1 |
| P | 24 Oct 2026 | Magdeburg – Karlsruhe | 6 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Karlsruhe – Darmstadt | 4 – 0 |
| P | 11 Oct 2026 | St Pauli – Karlsruhe | 2 – 0 |
| P | 19 Sep 2026 | Karlsruhe – Nurnberg | 0 – 1 |
| P | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 4 Sep 2026 | Hannover – Karlsruhe | 2 – 2 |
| P | 29 Ago 2026 | Karlsruhe – Wolfsburg | 2 – 5 |
| E | 15 Ago 2026 | Kaiserslautern – Karlsruhe | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 11 |
| En casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 |
| Fuera | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 |
Mannheim
18.º en 2. Bundesliga 2002/03 con 25 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPEGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 2003 | Lubeck – Mannheim | 3 – 1 |
| P | 18 May 2003 | Mannheim – Ahlen | 0 – 2 |
| P | 9 May 2003 | Eintracht Frankfurt – Mannheim | 4 – 1 |
| G | 4 May 2003 | Mannheim – Aachen | 2 – 1 |
| E | 25 Abr 2003 | Duisburg – Mannheim | 0 – 0 |
| P | 17 Abr 2003 | Mannheim – Karlsruhe | 0 – 2 |
| P | 11 Abr 2003 | Burghausen – Mannheim | 2 – 0 |
| P | 4 Abr 2003 | Mannheim – Colonia | 1 – 2 |
| P | 23 Mar 2003 | Greuther Furth – Mannheim | 5 – 0 |
| P | 17 Mar 2003 | Mannheim – Friburgo | 0 – 3 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 71 | 25 |
| En casa | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 33 | 12 |
| Fuera | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 38 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 17 Abr 2003 | 2. Bundesliga 2002/03 | Mannheim | 0 – 2 (0-0) | Karlsruhe |
| 10 Nov 2002 | 2. Bundesliga 2002/03 | Karlsruhe | 1 – 1 (1-0) | Mannheim |
| 28 Abr 2002 | 2. Bundesliga 2001/02 | Mannheim | 2 – 1 (1-0) | Karlsruhe |
| 8 Dic 2001 | 2. Bundesliga 2001/02 | Karlsruhe | 1 – 2 (0-1) | Mannheim |
| 6 Mar 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Karlsruhe | 1 – 1 (0-0) | Mannheim |
| 10 Sep 1999 | 2. Bundesliga 1999/00 | Mannheim | 1 – 1 (1-1) | Karlsruhe |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.