Kallonis y OFI se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2013/14. El último partido: Kallonis 3-0 OFI (25 Abr 2015).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Kallonis – OFI | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-0 |
| OFI – Kallonis | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-2 |
- 2,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Kallonis
16.º en Super League griega 2015/16 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPGEPPEPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 17 Abr 2016 | Olympiacos – Kallonis | 5 – 0 |
| P | 10 Abr 2016 | Kallonis – Atromitos | 2 – 4 |
| E | 3 Abr 2016 | Kallonis – AEK Atenas | 0 – 0 |
| P | 20 Mar 2016 | PAOK – Kallonis | 3 – 0 |
| P | 12 Mar 2016 | Kallonis – Giannina | 0 – 2 |
| E | 6 Mar 2016 | Xanthi – Kallonis | 0 – 0 |
| G | 27 Feb 2016 | Kallonis – Platanias | 2 – 1 |
| P | 20 Feb 2016 | Levadeiakos – Kallonis | 1 – 0 |
| E | 14 Feb 2016 | Kallonis – Panionios | 1 – 1 |
| P | 7 Feb 2016 | Veria – Kallonis | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 30 | 3 | 7 | 20 | 19 | 53 | 16 |
| En casa | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | 21 | 14 |
| Fuera | 15 | 0 | 2 | 13 | 3 | 32 | 2 |
OFI
17.º en Super League griega 2014/15 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 2 May 2015 | OFI – Platanias | 0 – 3 |
| P | 25 Abr 2015 | Kallonis – OFI | 3 – 0 |
| P | 19 Abr 2015 | OFI – Panionios | 0 – 3 |
| P | 15 Abr 2015 | Atromitos – OFI | 3 – 0 |
| P | 5 Abr 2015 | Levadeiakos – OFI | 3 – 0 |
| P | 21 Mar 2015 | OFI – Giannina | 0 – 3 |
| P | 18 Mar 2015 | OFI – Panthrakikos | 0 – 1 |
| P | 15 Mar 2015 | Kerkyra – OFI | 4 – 1 |
| P | 8 Mar 2015 | OFI – Xanthi | 0 – 1 |
| P | 22 Feb 2015 | Asteras Tripolis – OFI | 6 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 33 | 7 | 2 | 24 | 26 | 72 | 23 |
| En casa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 27 | 19 |
| Fuera | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 45 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 Abr 2015 | Super League griega 2014/15 | Kallonis | 3 – 0 | OFI |
| 17 Dic 2014 | Super League griega 2014/15 | OFI | 1 – 1 (0-0) | Kallonis |
| 23 Mar 2014 | Super League griega 2013/14 | Kallonis | 1 – 0 (0-0) | OFI |
| 1 Dic 2013 | Super League griega 2013/14 | OFI | 3 – 1 (1-1) | Kallonis |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.