Japón y Suecia se han enfrentado 5 veces desde 1995. El último partido: Japón 1-1 Suecia (25 Jun 2026).
0Victorias Japón
4Empates
1Victorias Suecia
5 – 6Goles
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón – Suecia | 4 | 0 (0 %) | 3 (75 %) | 1 (25 %) | 3-4 |
| Suecia – Japón | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 2-2 |
- 2,20 goles por partido
- 80 % marcan los dos
- 20 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Japón
Últimos 10 partidos
10Partidos17Goles a favor11Goles en contra
5Ganados3Empatados2Perdidos
Últimos 10 resultados
GEGEPGEGGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 17 Nov 2026 | Japón – Paraguay | 1 – 2 |
| G | 14 Nov 2026 | Japón – Brasil | 3 – 2 |
| G | 5 Oct 2026 | Japón – Nueva Zelanda | 2 – 1 |
| E | 1 Oct 2026 | Japón – Ecuador | 0 – 0 |
| G | 28 Sep 2026 | Japón – Venezuela | 2 – 1 |
| P | 29 Jun 2026 | Brasil – Japón | 2 – 1 |
| E | 25 Jun 2026 | Japón – Suecia | 1 – 1 |
| G | 20 Jun 2026 | Túnez – Japón | 0 – 4 |
| E | 14 Jun 2026 | Países Bajos – Japón | 2 – 2 |
| G | 31 May 2026 | Japón – Islandia | 1 – 0 |
Suecia
Últimos 10 partidos
10Partidos18Goles a favor16Goles en contra
5Ganados3Empatados2Perdidos
Últimos 10 resultados
GPEPGGEGGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 17 Nov 2026 | Polonia – Suecia | 1 – 1 |
| G | 14 Nov 2026 | Suecia – Bosnia Herzegovina | 3 – 2 |
| G | 5 Oct 2026 | Rumanía – Suecia | 0 – 1 |
| E | 2 Oct 2026 | Bosnia Herzegovina – Suecia | 1 – 1 |
| G | 28 Sep 2026 | Suecia – Polonia | 3 – 1 |
| G | 25 Sep 2026 | Suecia – Rumanía | 2 – 1 |
| P | 30 Jun 2026 | Francia – Suecia | 3 – 0 |
| E | 25 Jun 2026 | Japón – Suecia | 1 – 1 |
| P | 20 Jun 2026 | Países Bajos – Suecia | 5 – 1 |
| G | 14 Jun 2026 | Suecia – Túnez | 5 – 1 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 Jun 2026 | Mundial 2026 | Japón | 1 – 1 | Suecia |
| 25 May 2002 | Amistoso 2002 | Japón | 1 – 1 | Suecia |
| 13 Feb 1997 | King's Cup 1997 | Japón | 0 – 1 | Suecia |
| 22 Feb 1996 | Lunar New Year Cup 1996 | Japón | 1 – 1 | Suecia |
| 10 Jun 1995 | Umbro Cup 1995 | Suecia | 2 – 2 | Japón |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.