Hyde United y Luton se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2012/13. El último partido: Hyde United 0-1 Luton (26 Abr 2014).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyde United – Luton | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 1-3 |
| Luton – Hyde United | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 5-3 |
- 3,00 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Hyde United
24.º en National League 2013/14 con 10 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 26 Abr 2014 | Hyde United – Luton | 0 – 1 |
| P | 21 Abr 2014 | Grimsby – Hyde United | 1 – 0 |
| P | 18 Abr 2014 | Hyde United – Kidderminster | 1 – 3 |
| P | 12 Abr 2014 | Cambridge – Hyde United | 7 – 2 |
| P | 8 Abr 2014 | Hyde United – Salisbury | 0 – 2 |
| P | 5 Abr 2014 | Chester – Hyde United | 3 – 2 |
| P | 29 Mar 2014 | Aldershot – Hyde United | 1 – 0 |
| P | 22 Mar 2014 | Hyde United – Dartford | 0 – 2 |
| E | 15 Mar 2014 | Hereford – Hyde United | 0 – 0 |
| P | 11 Mar 2014 | Alfreton Town – Hyde United | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 1 | 7 | 38 | 38 | 119 | 10 |
| En casa | 23 | 0 | 3 | 20 | 18 | 57 | 3 |
| Fuera | 23 | 1 | 4 | 18 | 20 | 62 | 7 |
Luton
4.º en League One 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPGPGGGGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 3 Nov 2026 | Huddersfield – Luton | 1 – 1 |
| G | 31 Oct 2026 | Peterboro – Luton | 0 – 2 |
| G | 27 Oct 2026 | Luton – Doncaster | 3 – 1 |
| G | 24 Oct 2026 | Luton – Leicester City | 2 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Luton – Barnsley | 2 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Milton Keynes Dons – Luton | 2 – 1 |
| G | 10 Oct 2026 | Wycombe – Luton | 1 – 4 |
| P | 19 Sep 2026 | Luton – Bradford | 0 – 1 |
| P | 10 Sep 2026 | Stevenage – Luton | 2 – 1 |
| E | 5 Sep 2026 | Luton – Leyton Orient | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 21 | 24 |
| En casa | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 14 |
| Fuera | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 26 Abr 2014 | National League 2013/14 | Hyde United | 0 – 1 (0-0) | Luton |
| 12 Oct 2013 | National League 2013/14 | Luton | 4 – 1 (1-1) | Hyde United |
| 12 Mar 2013 | National League 2012/13 | Luton | 1 – 2 (1-1) | Hyde United |
| 17 Ago 2012 | National League 2012/13 | Hyde United | 1 – 2 (0-0) | Luton |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.