Hereford y Woking se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2005/06. El último partido: Hereford 0-2 Woking (5 Abr 2014).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hereford – Woking | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 6-3 |
| Woking – Hereford | 3 | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 5-2 |
- 2,67 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Hereford
20.º en National League 2013/14 con 51 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPPPGPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 26 Abr 2014 | Aldershot – Hereford | 1 – 2 |
| G | 21 Abr 2014 | Hereford – Alfreton Town | 3 – 2 |
| P | 18 Abr 2014 | Tamworth – Hereford | 1 – 0 |
| P | 12 Abr 2014 | Hereford – Gateshead | 0 – 1 |
| G | 8 Abr 2014 | Welling United – Hereford | 0 – 1 |
| P | 5 Abr 2014 | Hereford – Woking | 0 – 2 |
| P | 29 Mar 2014 | Hereford – Grimsby | 0 – 1 |
| P | 22 Mar 2014 | Barnet – Hereford | 2 – 0 |
| P | 18 Mar 2014 | Wrexham – Hereford | 2 – 0 |
| E | 15 Mar 2014 | Hereford – Hyde United | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 63 | 51 |
| En casa | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 24 | 33 |
| Fuera | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 39 | 18 |
Woking
14.º en National League 2026/27 con 21 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEGPGPGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 31 Oct 2026 | Tamworth – Woking | 0 – 1 |
| P | 27 Oct 2026 | Woking – Boreham Wood | 1 – 2 |
| G | 24 Oct 2026 | Scunthorpe – Woking | 2 – 3 |
| P | 10 Oct 2026 | Woking – Harrogate | 0 – 1 |
| G | 3 Oct 2026 | Eastleigh – Woking | 1 – 3 |
| P | 29 Sep 2026 | Woking – Solihull | 2 – 4 |
| G | 26 Sep 2026 | Carlisle – Woking | 2 – 5 |
| E | 19 Sep 2026 | Woking – Kidderminster | 0 – 0 |
| E | 15 Sep 2026 | Boston Utd – Woking | 1 – 1 |
| G | 12 Sep 2026 | Woking – Altrincham | 5 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 24 | 21 |
| En casa | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 |
| Fuera | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 5 Abr 2014 | National League 2013/14 | Hereford | 0 – 2 (0-2) | Woking |
| 3 Feb 2014 | National League 2013/14 | Woking | 3 – 0 (2-0) | Hereford |
| 30 Mar 2013 | National League 2012/13 | Woking | 1 – 1 (0-1) | Hereford |
| 4 Sep 2012 | National League 2012/13 | Hereford | 2 – 1 (2-0) | Woking |
| 1 Abr 2006 | National League 2005/06 | Woking | 1 – 1 (1-0) | Hereford |
| 12 Nov 2005 | National League 2005/06 | Hereford | 4 – 0 (1-0) | Woking |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.