Hamburgo y Ulm se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1999/00. El último partido: Hamburgo 6-1 Ulm (10 May 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamburgo – Ulm | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 7-3 |
| Ulm – Hamburgo | 2 | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 2-3 |
- 3,75 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Hamburgo
11.º en Bundesliga 2026/27 con 12 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPPGGGPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 6 Nov 2026 | Hamburgo – Borussia Mönchengladbach | 3 – 1 |
| P | 1 Nov 2026 | Eintracht Frankfurt – Hamburgo | 3 – 1 |
| P | 24 Oct 2026 | Paderborn – Hamburgo | 1 – 0 |
| G | 17 Oct 2026 | Hamburgo – Stuttgart | 1 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Hoffenheim – Hamburgo | 2 – 3 |
| G | 19 Sep 2026 | Hamburgo – Colonia | 2 – 1 |
| P | 13 Sep 2026 | RB Leipzig – Hamburgo | 5 – 0 |
| P | 6 Sep 2026 | Hamburgo – Maguncia | 0 – 5 |
| P | 29 Ago 2026 | Borussia Dortmund – Hamburgo | 2 – 0 |
| E | 16 May 2026 | Bayer Leverkusen – Hamburgo | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | 12 |
| En casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| Fuera | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | 3 |
Ulm
17.º en 2. Bundesliga 2024/25 con 30 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEGPGPGPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 18 May 2025 | Ulm – Preußen Münster | 2 – 2 |
| P | 10 May 2025 | Hamburgo – Ulm | 6 – 1 |
| P | 3 May 2025 | Ulm – Hannover | 1 – 2 |
| G | 25 Abr 2025 | Greuther Furth – Ulm | 0 – 1 |
| P | 20 Abr 2025 | Ulm – Hertha | 2 – 3 |
| G | 12 Abr 2025 | Ulm – Magdeburg | 1 – 0 |
| P | 6 Abr 2025 | Schalke 04 – Ulm | 2 – 1 |
| G | 28 Mar 2025 | Ulm – Darmstadt | 2 – 1 |
| E | 16 Mar 2025 | Karlsruhe – Ulm | 0 – 0 |
| P | 8 Mar 2025 | Ulm – Colonia | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | 30 |
| En casa | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 22 | 17 |
| Fuera | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2025 | 2. Bundesliga 2024/25 | Hamburgo | 6 – 1 (3-1) | Ulm |
| 14 Dic 2024 | 2. Bundesliga 2024/25 | Ulm | 1 – 1 (1-0) | Hamburgo |
| 11 Mar 2000 | Bundesliga 1999/00 | Hamburgo | 1 – 2 (0-1) | Ulm |
| 2 Oct 1999 | Bundesliga 1999/00 | Ulm | 1 – 2 (0-0) | Hamburgo |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.