Friburgo y Koblenz se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2006/07. El último partido: Koblenz 2-5 Friburgo (10 May 2009).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Friburgo – Koblenz | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 7-3 |
| Koblenz – Friburgo | 3 | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 5-8 |
- 3,83 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Friburgo
3.º en Bundesliga 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGGGEGPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 8 Nov 2026 | Friburgo – Unión Berlín | 2 – 0 |
| G | 31 Oct 2026 | Augsburg – Friburgo | 1 – 2 |
| P | 25 Oct 2026 | Friburgo – Bayern de Múnich | 1 – 3 |
| P | 18 Oct 2026 | Bayer Leverkusen – Friburgo | 2 – 1 |
| G | 11 Oct 2026 | Friburgo – Schalke 04 | 2 – 1 |
| E | 19 Sep 2026 | Eintracht Frankfurt – Friburgo | 2 – 2 |
| G | 12 Sep 2026 | Friburgo – Borussia Mönchengladbach | 5 – 0 |
| G | 5 Sep 2026 | Paderborn – Friburgo | 0 – 1 |
| G | 30 Ago 2026 | Friburgo – Werder Bremen | 4 – 1 |
| G | 16 May 2026 | Friburgo – RB Leipzig | 4 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 19 |
| En casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 5 | 12 |
| Fuera | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
Koblenz
17.º en 2. Bundesliga 2009/10 con 31 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGPGEEPEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 9 May 2010 | Frankfurt FSV – Koblenz | 1 – 1 |
| E | 2 May 2010 | Koblenz – Kaiserslautern | 2 – 2 |
| P | 23 Abr 2010 | St Pauli – Koblenz | 6 – 1 |
| E | 16 Abr 2010 | Koblenz – Karlsruhe | 2 – 2 |
| E | 9 Abr 2010 | Aachen – Koblenz | 1 – 1 |
| G | 4 Abr 2010 | Koblenz – Paderborn | 2 – 1 |
| P | 26 Mar 2010 | Duisburg – Koblenz | 4 – 1 |
| G | 19 Mar 2010 | Koblenz – Greuther Furth | 2 – 0 |
| G | 12 Mar 2010 | Ahlen – Koblenz | 0 – 2 |
| P | 5 Mar 2010 | Oberhausen – Koblenz | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 60 | 31 |
| En casa | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 24 | 21 |
| Fuera | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 36 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2009 | 2. Bundesliga 2008/09 | Koblenz | 2 – 5 (2-2) | Friburgo |
| 23 Nov 2008 | 2. Bundesliga 2008/09 | Friburgo | 1 – 1 (0-0) | Koblenz |
| 16 Abr 2008 | 2. Bundesliga 2007/08 | Koblenz | 3 – 2 (1-1) | Friburgo |
| 4 Nov 2007 | 2. Bundesliga 2007/08 | Friburgo | 4 – 2 (0-0) | Koblenz |
| 20 May 2007 | 2. Bundesliga 2006/07 | Friburgo | 2 – 0 (1-0) | Koblenz |
| 17 Dic 2006 | 2. Bundesliga 2006/07 | Koblenz | 0 – 1 (0-1) | Friburgo |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.