Ethnikos y Panathinaikos se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Panathinaikos 3-0 Ethnikos (16 Mar 1996).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnikos – Panathinaikos | 2 | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1-2 |
| Panathinaikos – Ethnikos | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6-0 |
- 2,25 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ethnikos
18.º en Super League griega 1995/96 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 May 1996 | Aris – Ethnikos | 4 – 1 |
| P | 26 May 1996 | Ethnikos – Paniliakos | 2 – 4 |
| P | 19 May 1996 | Panionios – Ethnikos | 2 – 1 |
| G | 12 May 1996 | Ethnikos – Athinaikos | 3 – 2 |
| P | 5 May 1996 | Xanthi – Ethnikos | 6 – 1 |
| P | 28 Abr 1996 | Ethnikos – Larisa | 0 – 1 |
| P | 7 Abr 1996 | Edessaikos – Ethnikos | 6 – 2 |
| P | 1 Abr 1996 | Ethnikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 24 Mar 1996 | Ethnikos – Apollon | 3 – 2 |
| P | 16 Mar 1996 | Panathinaikos – Ethnikos | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 90 | 18 |
| En casa | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | 14 |
| Fuera | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 51 | 4 |
Panathinaikos
1.º en Super League griega 2026/27 con 27 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGGGGPGGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 8 Nov 2026 | Iraklis – Panathinaikos | 1 – 2 |
| G | 1 Nov 2026 | Panathinaikos – AEK Atenas | 2 – 0 |
| G | 25 Oct 2026 | Volos NFC – Panathinaikos | 0 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Panathinaikos – Asteras Tripolis | 5 – 1 |
| P | 11 Oct 2026 | Olympiacos – Panathinaikos | 1 – 0 |
| G | 20 Sep 2026 | Kalamata – Panathinaikos | 0 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Panathinaikos – Panetolikos | 3 – 0 |
| G | 10 Sep 2026 | Panathinaikos – Kifisia | 3 – 1 |
| G | 6 Sep 2026 | Panathinaikos – PAOK | 3 – 1 |
| G | 31 Ago 2026 | Levadeiakos – Panathinaikos | 0 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 5 | 27 |
| En casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 |
| Fuera | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 1996 | Super League griega 1995/96 | Panathinaikos | 3 – 0 | Ethnikos |
| 28 Oct 1995 | Super League griega 1995/96 | Ethnikos | 0 – 0 | Panathinaikos |
| 2 Abr 1995 | Super League griega 1994/95 | Ethnikos | 1 – 2 | Panathinaikos |
| 20 Nov 1994 | Super League griega 1994/95 | Panathinaikos | 3 – 0 | Ethnikos |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.