Ethnikos y Ionikos se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Ethnikos 2-5 Ionikos (25 Feb 1996).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethnikos – Ionikos | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 3-5 |
| Ionikos – Ethnikos | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 4-4 |
- 4,00 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ethnikos
18.º en Super League griega 1995/96 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 May 1996 | Aris – Ethnikos | 4 – 1 |
| P | 26 May 1996 | Ethnikos – Paniliakos | 2 – 4 |
| P | 19 May 1996 | Panionios – Ethnikos | 2 – 1 |
| G | 12 May 1996 | Ethnikos – Athinaikos | 3 – 2 |
| P | 5 May 1996 | Xanthi – Ethnikos | 6 – 1 |
| P | 28 Abr 1996 | Ethnikos – Larisa | 0 – 1 |
| P | 7 Abr 1996 | Edessaikos – Ethnikos | 6 – 2 |
| P | 1 Abr 1996 | Ethnikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 24 Mar 1996 | Ethnikos – Apollon | 3 – 2 |
| P | 16 Mar 1996 | Panathinaikos – Ethnikos | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 90 | 18 |
| En casa | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | 14 |
| Fuera | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 51 | 4 |
Ionikos
13.º en Super League griega 2022/23 con 27 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGPGGEPEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 13 May 2023 | Ionikos – Lamia | 2 – 2 |
| E | 6 May 2023 | OFI Crete – Ionikos | 2 – 2 |
| P | 29 Abr 2023 | Ionikos – Giannina | 0 – 1 |
| E | 22 Abr 2023 | Levadeiakos – Ionikos | 2 – 2 |
| G | 8 Abr 2023 | Panetolikos – Ionikos | 0 – 1 |
| G | 1 Abr 2023 | Ionikos – Asteras Tripolis | 1 – 0 |
| P | 18 Mar 2023 | Atromitos – Ionikos | 2 – 0 |
| G | 12 Mar 2023 | Ionikos – Asteras Tripolis | 1 – 0 |
| P | 5 Mar 2023 | PAOK – Ionikos | 6 – 0 |
| P | 26 Feb 2023 | Ionikos – OFI Crete | 0 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 33 | 6 | 9 | 18 | 24 | 51 | 27 |
| En casa | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 22 | 15 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 1996 | Super League griega 1995/96 | Ethnikos | 2 – 5 | Ionikos |
| 1 Oct 1995 | Super League griega 1995/96 | Ionikos | 4 – 1 | Ethnikos |
| 4 Jun 1995 | Super League griega 1994/95 | Ionikos | 0 – 3 | Ethnikos |
| 29 Ene 1995 | Super League griega 1994/95 | Ethnikos | 1 – 0 | Ionikos |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.