Essen y Paderborn se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2006/07. El último partido: Paderborn 3-2 Essen (11 Mar 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen – Paderborn | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 2-2 |
| Paderborn – Essen | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-2 |
- 4,50 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Essen
15.º en 2. Bundesliga 2006/07 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGEEEGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2007 | Duisburg – Essen | 3 – 0 |
| E | 13 May 2007 | Essen – Burghausen | 1 – 1 |
| G | 6 May 2007 | Greuther Furth – Essen | 0 – 2 |
| E | 30 Abr 2007 | Essen – Hansa Rostock | 0 – 0 |
| E | 20 Abr 2007 | Erzgebirge Aue – Essen | 0 – 0 |
| E | 15 Abr 2007 | Essen – Unterhaching | 1 – 1 |
| G | 5 Abr 2007 | Koblenz – Essen | 0 – 1 |
| P | 1 Abr 2007 | Essen – Munich 1860 | 0 – 2 |
| G | 16 Mar 2007 | Karlsruhe – Essen | 1 – 3 |
| P | 11 Mar 2007 | Paderborn – Essen | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 35 |
| En casa | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 18 | 20 |
| Fuera | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | 15 |
Paderborn
13.º en Bundesliga 2026/27 con 10 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEPPGPEGEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 7 Nov 2026 | Paderborn – Eintracht Frankfurt | 2 – 2 |
| E | 31 Oct 2026 | Borussia Mönchengladbach – Paderborn | 0 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Paderborn – Hamburgo | 1 – 0 |
| E | 17 Oct 2026 | Werder Bremen – Paderborn | 2 – 2 |
| P | 10 Oct 2026 | Paderborn – Stuttgart | 0 – 2 |
| G | 20 Sep 2026 | Paderborn – Hoffenheim | 3 – 1 |
| P | 12 Sep 2026 | Borussia Dortmund – Paderborn | 3 – 0 |
| P | 5 Sep 2026 | Paderborn – Friburgo | 0 – 1 |
| E | 29 Ago 2026 | Maguncia – Paderborn | 0 – 0 |
| G | 17 May 2026 | Darmstadt – Paderborn | 0 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 10 |
| En casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Fuera | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2007 | 2. Bundesliga 2006/07 | Paderborn | 3 – 2 (1-1) | Essen |
| 22 Oct 2006 | 2. Bundesliga 2006/07 | Essen | 2 – 2 (1-0) | Paderborn |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.