Essen y Karlsruhe se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2004/05. El último partido: Karlsruhe 1-3 Essen (16 Mar 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Essen – Karlsruhe | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 3-3 |
| Karlsruhe – Essen | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 5-4 |
- 3,75 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Essen
15.º en 2. Bundesliga 2006/07 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGEEEGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2007 | Duisburg – Essen | 3 – 0 |
| E | 13 May 2007 | Essen – Burghausen | 1 – 1 |
| G | 6 May 2007 | Greuther Furth – Essen | 0 – 2 |
| E | 30 Abr 2007 | Essen – Hansa Rostock | 0 – 0 |
| E | 20 Abr 2007 | Erzgebirge Aue – Essen | 0 – 0 |
| E | 15 Abr 2007 | Essen – Unterhaching | 1 – 1 |
| G | 5 Abr 2007 | Koblenz – Essen | 0 – 1 |
| P | 1 Abr 2007 | Essen – Munich 1860 | 0 – 2 |
| G | 16 Mar 2007 | Karlsruhe – Essen | 1 – 3 |
| P | 11 Mar 2007 | Paderborn – Essen | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 35 |
| En casa | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 18 | 20 |
| Fuera | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | 15 |
Karlsruhe
16.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPEPPPGPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Bochum – Karlsruhe | 3 – 2 |
| G | 31 Oct 2026 | Karlsruhe – Heidenheim | 2 – 1 |
| P | 24 Oct 2026 | Magdeburg – Karlsruhe | 6 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Karlsruhe – Darmstadt | 4 – 0 |
| P | 11 Oct 2026 | St Pauli – Karlsruhe | 2 – 0 |
| P | 19 Sep 2026 | Karlsruhe – Nurnberg | 0 – 1 |
| P | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 4 Sep 2026 | Hannover – Karlsruhe | 2 – 2 |
| P | 29 Ago 2026 | Karlsruhe – Wolfsburg | 2 – 5 |
| E | 15 Ago 2026 | Kaiserslautern – Karlsruhe | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 24 | 11 |
| En casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | 9 |
| Fuera | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar 2007 | 2. Bundesliga 2006/07 | Karlsruhe | 1 – 3 (0-1) | Essen |
| 29 Oct 2006 | 2. Bundesliga 2006/07 | Essen | 1 – 2 (1-1) | Karlsruhe |
| 13 Mar 2005 | 2. Bundesliga 2004/05 | Essen | 2 – 1 (2-1) | Karlsruhe |
| 15 Oct 2004 | 2. Bundesliga 2004/05 | Karlsruhe | 4 – 1 (2-1) | Essen |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.