Erzgebirge Aue y Essen se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2004/05. El último partido: Erzgebirge Aue 0-0 Essen (20 Abr 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Erzgebirge Aue – Essen | 2 | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 1-1 |
| Essen – Erzgebirge Aue | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 1-6 |
- 2,25 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 25 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Erzgebirge Aue
17.º en 2. Bundesliga 2021/22 con 26 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPPPGEPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 15 May 2022 | Dresden – Erzgebirge Aue | 0 – 1 |
| P | 8 May 2022 | Erzgebirge Aue – Werder Bremen | 0 – 3 |
| P | 30 Abr 2022 | Darmstadt – Erzgebirge Aue | 6 – 0 |
| E | 24 Abr 2022 | Erzgebirge Aue – Hansa Rostock | 2 – 2 |
| G | 17 Abr 2022 | Heidenheim – Erzgebirge Aue | 0 – 2 |
| P | 9 Abr 2022 | Erzgebirge Aue – Hannover | 1 – 3 |
| P | 5 Abr 2022 | Hamburgo – Erzgebirge Aue | 4 – 0 |
| P | 1 Abr 2022 | Ingolstadt – Erzgebirge Aue | 3 – 2 |
| P | 18 Mar 2022 | Erzgebirge Aue – Karlsruhe | 0 – 3 |
| G | 6 Mar 2022 | Erzgebirge Aue – Regensburg | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 8 | 20 | 32 | 72 | 26 |
| En casa | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 34 | 12 |
| Fuera | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 38 | 14 |
Essen
15.º en 2. Bundesliga 2006/07 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGEEEGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2007 | Duisburg – Essen | 3 – 0 |
| E | 13 May 2007 | Essen – Burghausen | 1 – 1 |
| G | 6 May 2007 | Greuther Furth – Essen | 0 – 2 |
| E | 30 Abr 2007 | Essen – Hansa Rostock | 0 – 0 |
| E | 20 Abr 2007 | Erzgebirge Aue – Essen | 0 – 0 |
| E | 15 Abr 2007 | Essen – Unterhaching | 1 – 1 |
| G | 5 Abr 2007 | Koblenz – Essen | 0 – 1 |
| P | 1 Abr 2007 | Essen – Munich 1860 | 0 – 2 |
| G | 16 Mar 2007 | Karlsruhe – Essen | 1 – 3 |
| P | 11 Mar 2007 | Paderborn – Essen | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 35 |
| En casa | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 18 | 20 |
| Fuera | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | 15 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 Abr 2007 | 2. Bundesliga 2006/07 | Erzgebirge Aue | 0 – 0 (0-0) | Essen |
| 19 Nov 2006 | 2. Bundesliga 2006/07 | Essen | 0 – 1 (0-0) | Erzgebirge Aue |
| 22 Ene 2005 | 2. Bundesliga 2004/05 | Erzgebirge Aue | 1 – 1 (0-0) | Essen |
| 7 Ago 2004 | 2. Bundesliga 2004/05 | Essen | 1 – 5 (0-4) | Erzgebirge Aue |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.