Edessaikos y Ethnikos se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Edessaikos 6-2 Ethnikos (7 Abr 1996).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Edessaikos – Ethnikos | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 8-4 |
| Ethnikos – Edessaikos | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
- 4,25 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Edessaikos
17.º en Super League griega 1996/97 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEEGPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 1997 | Athinaikos – Edessaikos | 5 – 2 |
| P | 18 May 1997 | Edessaikos – Apollon | 0 – 1 |
| P | 11 May 1997 | Kalamata – Edessaikos | 1 – 0 |
| P | 4 May 1997 | Edessaikos – Heracles | 3 – 4 |
| P | 20 Abr 1997 | OFI – Edessaikos | 2 – 1 |
| G | 13 Abr 1997 | Edessaikos – Kastoria | 2 – 0 |
| E | 6 Abr 1997 | Kavala – Edessaikos | 2 – 2 |
| E | 26 Mar 1997 | Edessaikos – Xanthi | 1 – 1 |
| P | 24 Mar 1997 | Edessaikos – AEK Atenas | 0 – 2 |
| P | 16 Mar 1997 | Olympiacos – Edessaikos | 4 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | 61 | 28 |
| En casa | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 24 | 18 |
| Fuera | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 37 | 10 |
Ethnikos
18.º en Super League griega 1995/96 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 May 1996 | Aris – Ethnikos | 4 – 1 |
| P | 26 May 1996 | Ethnikos – Paniliakos | 2 – 4 |
| P | 19 May 1996 | Panionios – Ethnikos | 2 – 1 |
| G | 12 May 1996 | Ethnikos – Athinaikos | 3 – 2 |
| P | 5 May 1996 | Xanthi – Ethnikos | 6 – 1 |
| P | 28 Abr 1996 | Ethnikos – Larisa | 0 – 1 |
| P | 7 Abr 1996 | Edessaikos – Ethnikos | 6 – 2 |
| P | 1 Abr 1996 | Ethnikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 24 Mar 1996 | Ethnikos – Apollon | 3 – 2 |
| P | 16 Mar 1996 | Panathinaikos – Ethnikos | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 90 | 18 |
| En casa | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | 14 |
| Fuera | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 51 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 7 Abr 1996 | Super League griega 1995/96 | Edessaikos | 6 – 2 | Ethnikos |
| 26 Nov 1995 | Super League griega 1995/96 | Ethnikos | 1 – 1 | Edessaikos |
| 28 May 1995 | Super League griega 1994/95 | Ethnikos | 3 – 0 | Edessaikos |
| 8 Feb 1995 | Super League griega 1994/95 | Edessaikos | 2 – 2 | Ethnikos |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.