Ecuador y Japón se han enfrentado 5 veces desde 1995. El último partido: Japón 0-0 Ecuador (1 Oct 2026).
0Victorias Ecuador
3Empates
2Victorias Japón
1 – 5Goles
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecuador – Japón | 2 | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 1-1 |
| Japón – Ecuador | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 4-0 |
- 1,20 goles por partido
- 20 % marcan los dos
- 20 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ecuador
Últimos 10 partidos
10Partidos10Goles a favor8Goles en contra
4Ganados3Empatados3Perdidos
Últimos 10 resultados
GPEGPPEEGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 17 Nov 2026 | Ecuador – Bolivia | 2 – 0 |
| G | 13 Nov 2026 | Ecuador – Costa Rica | 2 – 0 |
| E | 5 Oct 2026 | Ecuador – Panamá | 1 – 1 |
| E | 1 Oct 2026 | Japón – Ecuador | 0 – 0 |
| P | 24 Sep 2026 | Corea del Sur – Ecuador | 3 – 0 |
| P | 30 Jun 2026 | México – Ecuador | 2 – 0 |
| G | 25 Jun 2026 | Ecuador – Alemania | 2 – 1 |
| E | 20 Jun 2026 | Ecuador – Curazao | 0 – 0 |
| P | 14 Jun 2026 | Costa de Marfil – Ecuador | 1 – 0 |
| G | 7 Jun 2026 | Ecuador – Guatemala | 3 – 0 |
Japón
Últimos 10 partidos
10Partidos17Goles a favor11Goles en contra
5Ganados3Empatados2Perdidos
Últimos 10 resultados
GEGEPGEGGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 17 Nov 2026 | Japón – Paraguay | 1 – 2 |
| G | 14 Nov 2026 | Japón – Brasil | 3 – 2 |
| G | 5 Oct 2026 | Japón – Nueva Zelanda | 2 – 1 |
| E | 1 Oct 2026 | Japón – Ecuador | 0 – 0 |
| G | 28 Sep 2026 | Japón – Venezuela | 2 – 1 |
| P | 29 Jun 2026 | Brasil – Japón | 2 – 1 |
| E | 25 Jun 2026 | Japón – Suecia | 1 – 1 |
| G | 20 Jun 2026 | Túnez – Japón | 0 – 4 |
| E | 14 Jun 2026 | Países Bajos – Japón | 2 – 2 |
| G | 31 May 2026 | Japón – Islandia | 1 – 0 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oct 2026 | Kirin Cup 2026 | Japón | 0 – 0 | Ecuador |
| 27 Sep 2022 | Kirin Challenge Cup 2022 | Ecuador | 0 – 0 | Japón |
| 24 Jun 2019 | Copa América 2019 | Ecuador | 1 – 1 | Japón |
| 30 Mar 2006 | Amistoso 2006 | Japón | 1 – 0 | Ecuador |
| 28 May 1995 | Kirin Cup 1995 | Japón | 3 – 0 | Ecuador |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.