Dusseldorf y Unterhaching se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1997/98. El último partido: Unterhaching 1-0 Dusseldorf (2 May 1999).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf – Unterhaching | 2 | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 2-4 |
| Unterhaching – Dusseldorf | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
- 2,75 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Dusseldorf
18.º en 2. Bundesliga 1998/99 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGPEPPPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 17 Jun 1999 | Oberhausen – Dusseldorf | 1 – 3 |
| P | 13 Jun 1999 | Dusseldorf – Cottbus | 0 – 3 |
| P | 28 May 1999 | St Pauli – Dusseldorf | 5 – 0 |
| P | 23 May 1999 | Dusseldorf – Maguncia | 0 – 3 |
| P | 14 May 1999 | Ulm – Dusseldorf | 4 – 2 |
| E | 7 May 1999 | Dusseldorf – Hannover | 1 – 1 |
| P | 2 May 1999 | Unterhaching – Dusseldorf | 1 – 0 |
| G | 23 Abr 1999 | Dusseldorf – Colonia | 2 – 1 |
| P | 16 Abr 1999 | Bielefeld – Dusseldorf | 2 – 0 |
| P | 12 Abr 1999 | Dusseldorf – Karlsruhe | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | 28 |
| En casa | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 29 | 16 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | 12 |
Unterhaching
16.º en 2. Bundesliga 2006/07 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPGEGPPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2007 | Hansa Rostock – Unterhaching | 3 – 1 |
| G | 13 May 2007 | Unterhaching – Greuther Furth | 2 – 1 |
| P | 6 May 2007 | Munich 1860 – Unterhaching | 1 – 0 |
| P | 29 Abr 2007 | Karlsruhe – Unterhaching | 1 – 0 |
| G | 22 Abr 2007 | Unterhaching – Koblenz | 1 – 0 |
| E | 15 Abr 2007 | Essen – Unterhaching | 1 – 1 |
| G | 8 Abr 2007 | Unterhaching – Braunschweig | 3 – 2 |
| P | 30 Mar 2007 | Burghausen – Unterhaching | 4 – 1 |
| P | 18 Mar 2007 | Unterhaching – Paderborn | 0 – 3 |
| P | 11 Mar 2007 | Colonia – Unterhaching | 4 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | 35 |
| En casa | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 17 | 25 |
| Fuera | 17 | 2 | 4 | 11 | 14 | 32 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 2 May 1999 | 2. Bundesliga 1998/99 | Unterhaching | 1 – 0 (0-0) | Dusseldorf |
| 25 Oct 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Dusseldorf | 1 – 3 (0-2) | Unterhaching |
| 9 Mar 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Unterhaching | 3 – 1 (2-1) | Dusseldorf |
| 24 Ago 1997 | 2. Bundesliga 1997/98 | Dusseldorf | 1 – 1 (1-0) | Unterhaching |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.