Dusseldorf y Ulm se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 1998/99. El último partido: Ulm 4-2 Dusseldorf (14 May 1999).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf – Ulm | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 1-3 |
| Ulm – Dusseldorf | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-2 |
- 5,00 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Dusseldorf
18.º en 2. Bundesliga 1998/99 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGPEPPPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 17 Jun 1999 | Oberhausen – Dusseldorf | 1 – 3 |
| P | 13 Jun 1999 | Dusseldorf – Cottbus | 0 – 3 |
| P | 28 May 1999 | St Pauli – Dusseldorf | 5 – 0 |
| P | 23 May 1999 | Dusseldorf – Maguncia | 0 – 3 |
| P | 14 May 1999 | Ulm – Dusseldorf | 4 – 2 |
| E | 7 May 1999 | Dusseldorf – Hannover | 1 – 1 |
| P | 2 May 1999 | Unterhaching – Dusseldorf | 1 – 0 |
| G | 23 Abr 1999 | Dusseldorf – Colonia | 2 – 1 |
| P | 16 Abr 1999 | Bielefeld – Dusseldorf | 2 – 0 |
| P | 12 Abr 1999 | Dusseldorf – Karlsruhe | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | 28 |
| En casa | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 29 | 16 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | 12 |
Ulm
17.º en 2. Bundesliga 2024/25 con 30 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEGPGPGPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 18 May 2025 | Ulm – Preußen Münster | 2 – 2 |
| P | 10 May 2025 | Hamburgo – Ulm | 6 – 1 |
| P | 3 May 2025 | Ulm – Hannover | 1 – 2 |
| G | 25 Abr 2025 | Greuther Furth – Ulm | 0 – 1 |
| P | 20 Abr 2025 | Ulm – Hertha | 2 – 3 |
| G | 12 Abr 2025 | Ulm – Magdeburg | 1 – 0 |
| P | 6 Abr 2025 | Schalke 04 – Ulm | 2 – 1 |
| G | 28 Mar 2025 | Ulm – Darmstadt | 2 – 1 |
| E | 16 Mar 2025 | Karlsruhe – Ulm | 0 – 0 |
| P | 8 Mar 2025 | Ulm – Colonia | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | 30 |
| En casa | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 22 | 17 |
| Fuera | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 14 May 1999 | 2. Bundesliga 1998/99 | Ulm | 4 – 2 (1-1) | Dusseldorf |
| 8 Nov 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Dusseldorf | 1 – 3 (0-0) | Ulm |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.