Duisburg y Essen se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2004/05. El último partido: Duisburg 3-0 Essen (20 May 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Duisburg – Essen | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-0 |
| Essen – Duisburg | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 2-2 |
- 2,00 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Duisburg
18.º en 2. Bundesliga 2018/19 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EEPEPEEGPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 19 May 2019 | Hamburgo – Duisburg | 3 – 0 |
| P | 12 May 2019 | Duisburg – Heidenheim | 3 – 4 |
| G | 5 May 2019 | Holstein Kiel – Duisburg | 0 – 2 |
| E | 29 Abr 2019 | Duisburg – Bielefeld | 2 – 2 |
| E | 20 Abr 2019 | Duisburg – Sandhausen | 2 – 2 |
| P | 13 Abr 2019 | Paderborn – Duisburg | 4 – 0 |
| E | 10 Abr 2019 | Duisburg – Colonia | 4 – 4 |
| P | 6 Abr 2019 | Duisburg – Ingolstadt | 2 – 4 |
| E | 29 Mar 2019 | St Pauli – Duisburg | 0 – 0 |
| E | 9 Mar 2019 | Regensburg – Duisburg | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 10 | 18 | 39 | 65 | 28 |
| En casa | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 39 | 12 |
| Fuera | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 26 | 16 |
Essen
15.º en 2. Bundesliga 2006/07 con 35 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGEEEGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2007 | Duisburg – Essen | 3 – 0 |
| E | 13 May 2007 | Essen – Burghausen | 1 – 1 |
| G | 6 May 2007 | Greuther Furth – Essen | 0 – 2 |
| E | 30 Abr 2007 | Essen – Hansa Rostock | 0 – 0 |
| E | 20 Abr 2007 | Erzgebirge Aue – Essen | 0 – 0 |
| E | 15 Abr 2007 | Essen – Unterhaching | 1 – 1 |
| G | 5 Abr 2007 | Koblenz – Essen | 0 – 1 |
| P | 1 Abr 2007 | Essen – Munich 1860 | 0 – 2 |
| G | 16 Mar 2007 | Karlsruhe – Essen | 1 – 3 |
| P | 11 Mar 2007 | Paderborn – Essen | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 35 |
| En casa | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 18 | 20 |
| Fuera | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 22 | 15 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 May 2007 | 2. Bundesliga 2006/07 | Duisburg | 3 – 0 (0-0) | Essen |
| 17 Dic 2006 | 2. Bundesliga 2006/07 | Essen | 1 – 2 (1-1) | Duisburg |
| 13 Feb 2005 | 2. Bundesliga 2004/05 | Essen | 1 – 0 (0-0) | Duisburg |
| 12 Sep 2004 | 2. Bundesliga 2004/05 | Duisburg | 1 – 0 (0-0) | Essen |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.