Doxa y OFI se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Doxa 2-1 OFI (2 Abr 1995).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Doxa – OFI | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2-1 |
| OFI – Doxa | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5-0 |
- 4,00 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Doxa
16.º en Super League griega 1994/95 con 29 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGPPPPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 4 Jun 1995 | Panathinaikos – Doxa | 5 – 0 |
| E | 28 May 1995 | Doxa – Levadiakos | 2 – 2 |
| P | 21 May 1995 | Iraklis – Doxa | 3 – 1 |
| P | 14 May 1995 | Ethnikos – Doxa | 1 – 0 |
| P | 9 May 1995 | Doxa – AEK Atenas | 0 – 1 |
| P | 30 Abr 1995 | PAOK – Doxa | 1 – 0 |
| G | 16 Abr 1995 | Doxa – Kavala | 4 – 1 |
| P | 9 Abr 1995 | Athinaikos – Doxa | 4 – 0 |
| G | 2 Abr 1995 | Doxa – OFI | 2 – 1 |
| P | 26 Mar 1995 | Ionikos – Doxa | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 | 71 | 29 |
| En casa | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 28 |
| Fuera | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 57 | 1 |
OFI
17.º en Super League griega 2014/15 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 2 May 2015 | OFI – Platanias | 0 – 3 |
| P | 25 Abr 2015 | Kallonis – OFI | 3 – 0 |
| P | 19 Abr 2015 | OFI – Panionios | 0 – 3 |
| P | 15 Abr 2015 | Atromitos – OFI | 3 – 0 |
| P | 5 Abr 2015 | Levadeiakos – OFI | 3 – 0 |
| P | 21 Mar 2015 | OFI – Giannina | 0 – 3 |
| P | 18 Mar 2015 | OFI – Panthrakikos | 0 – 1 |
| P | 15 Mar 2015 | Kerkyra – OFI | 4 – 1 |
| P | 8 Mar 2015 | OFI – Xanthi | 0 – 1 |
| P | 22 Feb 2015 | Asteras Tripolis – OFI | 6 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 33 | 7 | 2 | 24 | 26 | 72 | 23 |
| En casa | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 27 | 19 |
| Fuera | 16 | 1 | 1 | 14 | 9 | 45 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 2 Abr 1995 | Super League griega 1994/95 | Doxa | 2 – 1 | OFI |
| 20 Nov 1994 | Super League griega 1994/95 | OFI | 5 – 0 | Doxa |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.