Dorking y Southend se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Southend 2-0 Dorking (12 Mar 2024).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorking – Southend | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-1 |
| Southend – Dorking | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-0 |
- 2,00 goles por partido
- 25 % marcan los dos
- 25 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Dorking
23.º en National League 2023/24 con 45 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEPPEEPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 Abr 2024 | Dorking – Hartlepool | 3 – 4 |
| E | 13 Abr 2024 | Rochdale – Dorking | 1 – 1 |
| P | 11 Abr 2024 | Wealdstone – Dorking | 4 – 2 |
| E | 6 Abr 2024 | Dorking – Altrincham | 0 – 0 |
| E | 1 Abr 2024 | Aldershot – Dorking | 1 – 1 |
| P | 29 Mar 2024 | Dorking – Bromley | 0 – 2 |
| P | 23 Mar 2024 | Barnet – Dorking | 6 – 0 |
| E | 16 Mar 2024 | Dorking – Solihull | 1 – 1 |
| P | 12 Mar 2024 | Southend – Dorking | 2 – 0 |
| P | 9 Mar 2024 | Maidenhead – Dorking | 4 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 9 | 25 | 54 | 85 | 45 |
| En casa | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 40 | 22 |
| Fuera | 23 | 6 | 5 | 12 | 26 | 45 | 23 |
Southend
3.º en National League 2026/27 con 32 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGPEGGEEPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Southend – Aldershot | 2 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Wealdstone – Southend | 3 – 2 |
| E | 27 Oct 2026 | Worthing – Southend | 3 – 3 |
| E | 24 Oct 2026 | Southend – Halifax | 2 – 2 |
| G | 10 Oct 2026 | Boston Utd – Southend | 1 – 2 |
| G | 3 Oct 2026 | Southend – Fylde | 3 – 1 |
| E | 30 Sep 2026 | Eastleigh – Southend | 1 – 1 |
| P | 26 Sep 2026 | Southend – Barrow | 2 – 4 |
| G | 19 Sep 2026 | Gateshead – Southend | 1 – 6 |
| G | 15 Sep 2026 | Southend – Tamworth | 3 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 28 | 32 |
| En casa | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 14 | 16 |
| Fuera | 9 | 4 | 4 | 1 | 23 | 14 | 16 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12 Mar 2024 | National League 2023/24 | Southend | 2 – 0 (1-0) | Dorking |
| 15 Ago 2023 | National League 2023/24 | Dorking | 2 – 1 (1-1) | Southend |
| 28 Mar 2023 | National League 2022/23 | Dorking | 1 – 0 (1-0) | Southend |
| 12 Nov 2022 | National League 2022/23 | Southend | 2 – 0 (2-0) | Dorking |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.