Dender y Standard se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2024/25. El último partido: Dender 0-1 Standard (20 Dic 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Dender – Standard | 3 | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 1-4 |
| Standard – Dender | 3 | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 2-1 |
- 1,33 goles por partido
- 33 % marcan los dos
- 0 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Dender
16.º en Pro League belga 2025/26 con 22 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEEPPGPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 9 May 2026 | Waregem – Dender | 2 – 1 |
| P | 24 Abr 2026 | Cercle Brugge – Dender | 2 – 1 |
| P | 19 Abr 2026 | Dender – Cercle Brugge | 1 – 4 |
| P | 12 Abr 2026 | Dender – Waregem | 1 – 2 |
| G | 6 Abr 2026 | RAAL La Louviere – Dender | 0 – 1 |
| P | 22 Mar 2026 | Dender – Gent | 1 – 3 |
| P | 14 Mar 2026 | St. Gilloise – Dender | 2 – 0 |
| E | 7 Mar 2026 | Dender – Charleroi | 2 – 2 |
| E | 1 Mar 2026 | Cercle Brugge – Dender | 0 – 0 |
| P | 21 Feb 2026 | Dender – St Truiden | 1 – 4 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 35 | 4 | 10 | 21 | 29 | 61 | 22 |
| En casa | 17 | 1 | 5 | 11 | 14 | 34 | 8 |
| Fuera | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 27 | 14 |
Standard
8.º en Pro League belga 2026/27 con 15 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGGGPPPPEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 6 Nov 2026 | Standard – Beveren | 3 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Standard – Kortrijk | 1 – 1 |
| P | 25 Oct 2026 | Genk – Standard | 2 – 1 |
| P | 11 Oct 2026 | Standard – Charleroi | 0 – 1 |
| P | 18 Sep 2026 | Gent – Standard | 2 – 1 |
| P | 12 Sep 2026 | Westerlo – Standard | 4 – 2 |
| G | 5 Sep 2026 | Standard – Antwerp | 1 – 0 |
| G | 29 Ago 2026 | Oud-Heverlee Leuven – Standard | 1 – 2 |
| G | 21 Ago 2026 | Standard – RAAL La Louviere | 2 – 0 |
| E | 16 Ago 2026 | Mechelen – Standard | 3 – 3 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 15 |
| En casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 11 |
| Fuera | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dic 2025 | Pro League belga 2025/26 | Dender | 0 – 1 (0-1) | Standard |
| 2 Ago 2025 | Pro League belga 2025/26 | Standard | 1 – 1 (0-0) | Dender |
| 17 May 2025 | Pro League belga 2024/25 | Standard | 0 – 0 (0-0) | Dender |
| 13 Abr 2025 | Pro League belga 2024/25 | Dender | 1 – 1 (1-1) | Standard |
| 26 Ene 2025 | Pro League belga 2024/25 | Standard | 1 – 0 (1-0) | Dender |
| 13 Sep 2024 | Pro League belga 2024/25 | Dender | 0 – 2 (0-1) | Standard |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.