Darmstadt y Ulm se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2024/25. El último partido: Ulm 2-1 Darmstadt (28 Mar 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt – Ulm | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 1-1 |
| Ulm – Darmstadt | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2-1 |
- 2,50 goles por partido
- 100 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Darmstadt
17.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 9 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPGPGPEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 7 Nov 2026 | Nurnberg – Darmstadt | 2 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Darmstadt – Magdeburg | 1 – 1 |
| E | 23 Oct 2026 | Darmstadt – St Pauli | 0 – 0 |
| P | 18 Oct 2026 | Karlsruhe – Darmstadt | 4 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| P | 18 Sep 2026 | Wolfsburg – Darmstadt | 5 – 1 |
| G | 11 Sep 2026 | Darmstadt – Bielefeld | 2 – 1 |
| P | 5 Sep 2026 | Kaiserslautern – Darmstadt | 3 – 0 |
| P | 30 Ago 2026 | Darmstadt – Hannover | 0 – 1 |
| P | 16 Ago 2026 | Dresden – Darmstadt | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 9 |
| En casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| Fuera | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Ulm
17.º en 2. Bundesliga 2024/25 con 30 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEGPGPGPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 18 May 2025 | Ulm – Preußen Münster | 2 – 2 |
| P | 10 May 2025 | Hamburgo – Ulm | 6 – 1 |
| P | 3 May 2025 | Ulm – Hannover | 1 – 2 |
| G | 25 Abr 2025 | Greuther Furth – Ulm | 0 – 1 |
| P | 20 Abr 2025 | Ulm – Hertha | 2 – 3 |
| G | 12 Abr 2025 | Ulm – Magdeburg | 1 – 0 |
| P | 6 Abr 2025 | Schalke 04 – Ulm | 2 – 1 |
| G | 28 Mar 2025 | Ulm – Darmstadt | 2 – 1 |
| E | 16 Mar 2025 | Karlsruhe – Ulm | 0 – 0 |
| P | 8 Mar 2025 | Ulm – Colonia | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 12 | 16 | 36 | 48 | 30 |
| En casa | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 22 | 17 |
| Fuera | 17 | 2 | 7 | 8 | 15 | 26 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mar 2025 | 2. Bundesliga 2024/25 | Ulm | 2 – 1 (0-0) | Darmstadt |
| 27 Oct 2024 | 2. Bundesliga 2024/25 | Darmstadt | 1 – 1 (1-1) | Ulm |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.