Cottbus y TB Berlin se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1998/99. El último partido: Cottbus 2-0 TB Berlin (15 Abr 2000).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus – TB Berlin | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-2 |
| TB Berlin – Cottbus | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 2-3 |
- 2,75 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cottbus
12.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGEPEEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 6 Nov 2026 | Braunschweig – Cottbus | 0 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Heidenheim – Cottbus | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Cottbus – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| E | 20 Sep 2026 | Cottbus – St Pauli | 1 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| P | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 16 Ago 2026 | Bielefeld – Cottbus | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
TB Berlin
13.º en 2. Bundesliga 1999/00 con 40 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPGPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 2000 | Chemnitz – TB Berlin | 1 – 0 |
| P | 21 May 2000 | TB Berlin – Nurnberg | 1 – 3 |
| P | 18 May 2000 | Maguncia – TB Berlin | 2 – 1 |
| P | 12 May 2000 | TB Berlin – F Koln | 1 – 2 |
| P | 7 May 2000 | Offenbach – TB Berlin | 2 – 1 |
| G | 29 Abr 2000 | TB Berlin – Mannheim | 3 – 1 |
| P | 22 Abr 2000 | Borussia Mönchengladbach – TB Berlin | 4 – 2 |
| P | 15 Abr 2000 | Cottbus – TB Berlin | 2 – 0 |
| P | 10 Abr 2000 | TB Berlin – Bochum | 0 – 4 |
| P | 31 Mar 2000 | Stuttgarter K – TB Berlin | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | 40 |
| En casa | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 28 |
| Fuera | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 15 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Cottbus | 2 – 0 (1-0) | TB Berlin |
| 30 Oct 1999 | 2. Bundesliga 1999/00 | TB Berlin | 1 – 3 (1-0) | Cottbus |
| 18 Dic 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Cottbus | 2 – 2 (0-1) | TB Berlin |
| 9 Ago 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | TB Berlin | 1 – 0 (0-0) | Cottbus |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.