Cottbus y Dusseldorf se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1997/98. El último partido: Dusseldorf 0-3 Cottbus (13 Jun 1999).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cottbus – Dusseldorf | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 2-2 |
| Dusseldorf – Cottbus | 2 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 2 (100 %) | 1-5 |
- 2,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cottbus
12.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEGEPEEPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 6 Nov 2026 | Braunschweig – Cottbus | 0 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Heidenheim – Cottbus | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Cottbus – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Darmstadt – Cottbus | 3 – 1 |
| E | 20 Sep 2026 | Cottbus – St Pauli | 1 – 1 |
| G | 13 Sep 2026 | Karlsruhe – Cottbus | 0 – 3 |
| E | 5 Sep 2026 | Wolfsburg – Cottbus | 4 – 4 |
| P | 29 Ago 2026 | Cottbus – Greuther Furth | 3 – 4 |
| P | 16 Ago 2026 | Bielefeld – Cottbus | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | 11 |
| En casa | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 |
Dusseldorf
18.º en 2. Bundesliga 1998/99 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGPEPPPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 17 Jun 1999 | Oberhausen – Dusseldorf | 1 – 3 |
| P | 13 Jun 1999 | Dusseldorf – Cottbus | 0 – 3 |
| P | 28 May 1999 | St Pauli – Dusseldorf | 5 – 0 |
| P | 23 May 1999 | Dusseldorf – Maguncia | 0 – 3 |
| P | 14 May 1999 | Ulm – Dusseldorf | 4 – 2 |
| E | 7 May 1999 | Dusseldorf – Hannover | 1 – 1 |
| P | 2 May 1999 | Unterhaching – Dusseldorf | 1 – 0 |
| G | 23 Abr 1999 | Dusseldorf – Colonia | 2 – 1 |
| P | 16 Abr 1999 | Bielefeld – Dusseldorf | 2 – 0 |
| P | 12 Abr 1999 | Dusseldorf – Karlsruhe | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | 28 |
| En casa | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 29 | 16 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 1999 | 2. Bundesliga 1998/99 | Dusseldorf | 0 – 3 (0-1) | Cottbus |
| 27 Nov 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Cottbus | 0 – 1 (0-1) | Dusseldorf |
| 10 May 1998 | 2. Bundesliga 1997/98 | Cottbus | 2 – 1 (0-1) | Dusseldorf |
| 9 Nov 1997 | 2. Bundesliga 1997/98 | Dusseldorf | 1 – 2 (1-1) | Cottbus |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.