Cosenza y Sudtirol se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Sudtirol 2-1 Cosenza (4 May 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosenza – Sudtirol | 3 | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 2-4 |
| Sudtirol – Cosenza | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 3-3 |
- 2,00 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cosenza
20.º en Serie B 2024/25 con 34 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPEEPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 13 May 2025 | Spezia – Cosenza | 3 – 1 |
| P | 9 May 2025 | Cosenza – Cesena | 0 – 1 |
| P | 4 May 2025 | Sudtirol – Cosenza | 2 – 1 |
| G | 1 May 2025 | Cosenza – Bari | 1 – 0 |
| P | 25 Abr 2025 | Salernitana – Cosenza | 3 – 1 |
| E | 12 Abr 2025 | Cosenza – Brescia | 1 – 1 |
| E | 5 Abr 2025 | Frosinone – Cosenza | 2 – 2 |
| P | 29 Mar 2025 | Cosenza – Pisa | 0 – 3 |
| P | 16 Mar 2025 | Catanzaro – Cosenza | 4 – 0 |
| G | 7 Mar 2025 | Cosenza – Reggiana | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | 34 |
| En casa | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 22 |
| Fuera | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | 12 |
Sudtirol
11.º en Serie B 2026/27 con 15 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGEGEPEPEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 7 Nov 2026 | Pisa – Sudtirol | 2 – 2 |
| E | 31 Oct 2026 | Sudtirol – Cesena | 1 – 1 |
| P | 27 Oct 2026 | Padova – Sudtirol | 2 – 0 |
| E | 24 Oct 2026 | Sudtirol – Sampdoria | 1 – 1 |
| P | 18 Oct 2026 | Juve Stabia – Sudtirol | 3 – 0 |
| E | 10 Oct 2026 | Sudtirol – Ascoli | 0 – 0 |
| G | 20 Sep 2026 | Arezzo – Sudtirol | 1 – 4 |
| E | 12 Sep 2026 | Sudtirol – Modena | 1 – 1 |
| G | 5 Sep 2026 | Sudtirol – Catanzaro | 2 – 0 |
| E | 30 Ago 2026 | Benevento – Sudtirol | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 12 | 15 |
| En casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 |
| Fuera | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 5 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 4 May 2025 | Serie B 2024/25 | Sudtirol | 2 – 1 (1-1) | Cosenza |
| 6 Oct 2024 | Serie B 2024/25 | Cosenza | 0 – 2 (0-1) | Sudtirol |
| 27 Ene 2024 | Serie B 2023/24 | Sudtirol | 0 – 1 (0-0) | Cosenza |
| 16 Sep 2023 | Serie B 2023/24 | Cosenza | 2 – 2 (1-0) | Sudtirol |
| 18 Feb 2023 | Serie B 2022/23 | Cosenza | 0 – 0 (0-0) | Sudtirol |
| 17 Sep 2022 | Serie B 2022/23 | Sudtirol | 1 – 1 (1-0) | Cosenza |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.