Compostela y Levante se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1999/00. El último partido: Levante 3-4 Compostela (21 Jun 2003).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Compostela – Levante | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 8-3 |
| Levante – Compostela | 3 | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 3-6 |
- 3,33 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Compostela
9.º en Segunda División 2002/03 con 55 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGGEEPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 29 Jun 2003 | Compostela – Real Murcia | 1 – 0 |
| G | 21 Jun 2003 | Levante – Compostela | 3 – 4 |
| P | 15 Jun 2003 | Compostela – Córdoba | 1 – 2 |
| P | 8 Jun 2003 | Salamanca – Compostela | 4 – 2 |
| E | 1 Jun 2003 | Compostela – Poli Ejido | 2 – 2 |
| E | 24 May 2003 | Albacete – Compostela | 1 – 1 |
| G | 18 May 2003 | Compostela – Leganés | 2 – 0 |
| G | 10 May 2003 | Sporting de Gijón – Compostela | 1 – 3 |
| P | 3 May 2003 | Compostela – Xerez | 0 – 1 |
| P | 27 Abr 2003 | Elche – Compostela | 3 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 56 | 55 |
| En casa | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 30 |
| Fuera | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 32 | 25 |
Levante
17.º en Primera División 2026/27 con 11 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEPPEEGPPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 8 Nov 2026 | Celta de Vigo – Levante | 0 – 0 |
| P | 31 Oct 2026 | Levante – Atlético de Madrid | 0 – 2 |
| P | 25 Oct 2026 | Real Sociedad – Levante | 2 – 1 |
| G | 21 Oct 2026 | Levante – Athletic Club | 3 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Deportivo de La Coruña – Levante | 1 – 1 |
| E | 12 Oct 2026 | Levante – Sevilla | 3 – 3 |
| P | 20 Sep 2026 | Villarreal – Levante | 3 – 1 |
| P | 13 Sep 2026 | Levante – Barcelona | 2 – 4 |
| E | 6 Sep 2026 | Málaga – Levante | 0 – 0 |
| G | 29 Ago 2026 | Levante – Real Betis | 5 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | 11 |
| En casa | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 |
| Fuera | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 Jun 2003 | Segunda División 2002/03 | Levante | 3 – 4 (2-0) | Compostela |
| 26 Ene 2003 | Segunda División 2002/03 | Compostela | 3 – 1 (2-0) | Levante |
| 27 May 2001 | Segunda División 2000/01 | Compostela | 1 – 1 (0-0) | Levante |
| 20 Dic 2000 | Segunda División 2000/01 | Levante | 0 – 2 (0-0) | Compostela |
| 21 May 2000 | Segunda División 1999/00 | Compostela | 4 – 1 (2-1) | Levante |
| 19 Dic 1999 | Segunda División 1999/00 | Levante | 0 – 0 (0-0) | Compostela |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.