Compostela y Elche se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1999/00. El último partido: Elche 3-1 Compostela (27 Abr 2003).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Compostela – Elche | 3 | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 2-3 |
| Elche – Compostela | 3 | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 6-4 |
- 2,50 goles por partido
- 83 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Compostela
9.º en Segunda División 2002/03 con 55 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGGEEPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 29 Jun 2003 | Compostela – Real Murcia | 1 – 0 |
| G | 21 Jun 2003 | Levante – Compostela | 3 – 4 |
| P | 15 Jun 2003 | Compostela – Córdoba | 1 – 2 |
| P | 8 Jun 2003 | Salamanca – Compostela | 4 – 2 |
| E | 1 Jun 2003 | Compostela – Poli Ejido | 2 – 2 |
| E | 24 May 2003 | Albacete – Compostela | 1 – 1 |
| G | 18 May 2003 | Compostela – Leganés | 2 – 0 |
| G | 10 May 2003 | Sporting de Gijón – Compostela | 1 – 3 |
| P | 3 May 2003 | Compostela – Xerez | 0 – 1 |
| P | 27 Abr 2003 | Elche – Compostela | 3 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 42 | 14 | 13 | 15 | 54 | 56 | 55 |
| En casa | 21 | 8 | 6 | 7 | 28 | 24 | 30 |
| Fuera | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 32 | 25 |
Elche
18.º en Primera División 2026/27 con 10 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEPGEEGPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Elche – Real Betis | 0 – 2 |
| P | 1 Nov 2026 | Elche – Valencia | 0 – 1 |
| G | 24 Oct 2026 | Rayo Vallecano – Elche | 0 – 3 |
| E | 17 Oct 2026 | Villarreal – Elche | 0 – 0 |
| E | 11 Oct 2026 | Elche – Celta de Vigo | 0 – 0 |
| G | 18 Sep 2026 | Espanyol – Elche | 1 – 3 |
| P | 15 Sep 2026 | Elche – Real Madrid | 2 – 3 |
| E | 12 Sep 2026 | Athletic Club – Elche | 1 – 1 |
| P | 7 Sep 2026 | Elche – Real Sociedad | 2 – 3 |
| P | 28 Ago 2026 | Racing de Santander – Elche | 3 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 |
| En casa | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | 1 |
| Fuera | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 27 Abr 2003 | Segunda División 2002/03 | Elche | 3 – 1 (1-1) | Compostela |
| 23 Nov 2002 | Segunda División 2002/03 | Compostela | 0 – 1 (0-0) | Elche |
| 17 Jun 2001 | Segunda División 2000/01 | Elche | 2 – 2 (1-2) | Compostela |
| 20 Ene 2001 | Segunda División 2000/01 | Compostela | 1 – 1 (1-0) | Elche |
| 7 May 2000 | Segunda División 1999/00 | Compostela | 1 – 1 (1-0) | Elche |
| 5 Dic 1999 | Segunda División 1999/00 | Elche | 1 – 1 (1-0) | Compostela |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.