Como y Verona se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2003/04. El último partido: Verona 0-1 Como (10 May 2026).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Como – Verona | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 6-5 |
| Verona – Como | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 2-2 |
- 2,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Como
5.º en Serie A 2026/27 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGGPEGGGGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Inter de Milán – Como | 2 – 0 |
| G | 1 Nov 2026 | Como – Venezia | 1 – 0 |
| G | 27 Oct 2026 | Torino – Como | 1 – 3 |
| G | 24 Oct 2026 | Como – Sassuolo | 2 – 0 |
| G | 18 Oct 2026 | Fiorentina – Como | 1 – 3 |
| E | 11 Oct 2026 | Como – Roma | 0 – 0 |
| P | 20 Sep 2026 | Frosinone – Como | 2 – 0 |
| G | 14 Sep 2026 | Como – Parma | 2 – 1 |
| G | 4 Sep 2026 | Génova – Como | 1 – 4 |
| G | 30 Ago 2026 | Nápoles – Como | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 10 | 23 |
| En casa | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| Fuera | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
Verona
5.º en Serie B 2026/27 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGPGPEEGGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 7 Nov 2026 | Mantova – Verona | 0 – 0 |
| G | 1 Nov 2026 | Verona – Carrarese | 3 – 0 |
| G | 28 Oct 2026 | Juve Stabia – Verona | 0 – 1 |
| E | 25 Oct 2026 | Verona – Pisa | 1 – 1 |
| E | 16 Oct 2026 | Verona – Catanzaro | 2 – 2 |
| P | 11 Oct 2026 | Modena – Verona | 3 – 2 |
| G | 20 Sep 2026 | Verona – Vicenza | 2 – 1 |
| P | 11 Sep 2026 | Benevento – Verona | 3 – 1 |
| G | 6 Sep 2026 | Verona – Arezzo | 5 – 0 |
| E | 29 Ago 2026 | Padova – Verona | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 16 |
| En casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 6 | 11 |
| Fuera | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10 May 2026 | Serie A 2025/26 | Verona | 0 – 1 (0-0) | Como |
| 29 Oct 2025 | Serie A 2025/26 | Como | 3 – 1 (1-1) | Verona |
| 18 May 2025 | Serie A 2024/25 | Verona | 1 – 1 (0-1) | Como |
| 29 Sep 2024 | Serie A 2024/25 | Como | 3 – 2 (1-0) | Verona |
| 12 Jun 2004 | Serie B 2003/04 | Como | 0 – 2 (0-1) | Verona |
| 18 Ene 2004 | Serie B 2003/04 | Verona | 1 – 0 (0-0) | Como |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.