Colonia y Dusseldorf se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1995/96. El último partido: Dusseldorf 2-1 Colonia (23 Abr 1999).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Colonia – Dusseldorf | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
| Dusseldorf – Colonia | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 3-5 |
- 1,83 goles por partido
- 33 % marcan los dos
- 33 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Colonia
15.º en Bundesliga 2026/27 con 9 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPEPGPEEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 8 Nov 2026 | Colonia – Bayer Leverkusen | 1 – 2 |
| E | 1 Nov 2026 | Unión Berlín – Colonia | 1 – 1 |
| E | 24 Oct 2026 | Colonia – Schalke 04 | 0 – 0 |
| P | 16 Oct 2026 | Eintracht Frankfurt – Colonia | 1 – 0 |
| G | 11 Oct 2026 | Colonia – Borussia Mönchengladbach | 2 – 1 |
| P | 19 Sep 2026 | Hamburgo – Colonia | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Colonia – Werder Bremen | 1 – 1 |
| P | 4 Sep 2026 | Stuttgart – Colonia | 4 – 1 |
| G | 29 Ago 2026 | Colonia – Hoffenheim | 3 – 2 |
| P | 16 May 2026 | Bayern de Múnich – Colonia | 5 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | 9 |
| En casa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 |
| Fuera | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
Dusseldorf
18.º en 2. Bundesliga 1998/99 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPGPEPPPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 17 Jun 1999 | Oberhausen – Dusseldorf | 1 – 3 |
| P | 13 Jun 1999 | Dusseldorf – Cottbus | 0 – 3 |
| P | 28 May 1999 | St Pauli – Dusseldorf | 5 – 0 |
| P | 23 May 1999 | Dusseldorf – Maguncia | 0 – 3 |
| P | 14 May 1999 | Ulm – Dusseldorf | 4 – 2 |
| E | 7 May 1999 | Dusseldorf – Hannover | 1 – 1 |
| P | 2 May 1999 | Unterhaching – Dusseldorf | 1 – 0 |
| G | 23 Abr 1999 | Dusseldorf – Colonia | 2 – 1 |
| P | 16 Abr 1999 | Bielefeld – Dusseldorf | 2 – 0 |
| P | 12 Abr 1999 | Dusseldorf – Karlsruhe | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 13 | 16 | 35 | 59 | 28 |
| En casa | 17 | 2 | 10 | 5 | 21 | 29 | 16 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 14 | 30 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 23 Abr 1999 | 2. Bundesliga 1998/99 | Dusseldorf | 2 – 1 (1-0) | Colonia |
| 19 Oct 1998 | 2. Bundesliga 1998/99 | Colonia | 1 – 0 (0-0) | Dusseldorf |
| 14 Feb 1997 | Bundesliga 1996/97 | Colonia | 2 – 0 (1-0) | Dusseldorf |
| 18 Ago 1996 | Bundesliga 1996/97 | Dusseldorf | 0 – 3 (0-1) | Colonia |
| 14 Feb 1996 | Bundesliga 1995/96 | Colonia | 0 – 0 (0-0) | Dusseldorf |
| 20 Ago 1995 | Bundesliga 1995/96 | Dusseldorf | 1 – 1 (1-0) | Colonia |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.