Cesena y Cosenza se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1998/99. El último partido: Cosenza 0-1 Cesena (9 May 2025).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cesena – Cosenza | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 8-4 |
| Cosenza – Cesena | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 3-2 |
- 2,83 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cesena
13.º en Serie B 2026/27 con 15 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEEPEPGEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 7 Nov 2026 | Cesena – Catanzaro | 1 – 0 |
| E | 31 Oct 2026 | Sudtirol – Cesena | 1 – 1 |
| G | 27 Oct 2026 | Cesena – Empoli | 2 – 1 |
| P | 24 Oct 2026 | Modena – Cesena | 3 – 0 |
| E | 18 Oct 2026 | Cesena – Avellino | 1 – 1 |
| P | 10 Oct 2026 | Benevento – Cesena | 2 – 0 |
| E | 18 Sep 2026 | Juve Stabia – Cesena | 1 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Cesena – Cremonese | 2 – 2 |
| E | 6 Sep 2026 | Cesena – Mantova | 1 – 1 |
| G | 29 Ago 2026 | Virtus Entella – Cesena | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 14 | 15 |
| En casa | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 10 |
| Fuera | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 |
Cosenza
20.º en Serie B 2024/25 con 34 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPEEPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 13 May 2025 | Spezia – Cosenza | 3 – 1 |
| P | 9 May 2025 | Cosenza – Cesena | 0 – 1 |
| P | 4 May 2025 | Sudtirol – Cosenza | 2 – 1 |
| G | 1 May 2025 | Cosenza – Bari | 1 – 0 |
| P | 25 Abr 2025 | Salernitana – Cosenza | 3 – 1 |
| E | 12 Abr 2025 | Cosenza – Brescia | 1 – 1 |
| E | 5 Abr 2025 | Frosinone – Cosenza | 2 – 2 |
| P | 29 Mar 2025 | Cosenza – Pisa | 0 – 3 |
| P | 16 Mar 2025 | Catanzaro – Cosenza | 4 – 0 |
| G | 7 Mar 2025 | Cosenza – Reggiana | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 38 | 7 | 13 | 18 | 32 | 56 | 34 |
| En casa | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 22 |
| Fuera | 19 | 2 | 6 | 11 | 19 | 36 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 2025 | Serie B 2024/25 | Cosenza | 0 – 1 (0-1) | Cesena |
| 14 Dic 2024 | Serie B 2024/25 | Cesena | 2 – 1 (1-0) | Cosenza |
| 4 Jun 2000 | Serie B 1999/00 | Cesena | 3 – 3 (0-0) | Cosenza |
| 9 Ene 2000 | Serie B 1999/00 | Cosenza | 1 – 0 (1-0) | Cesena |
| 13 Jun 1999 | Serie B 1998/99 | Cosenza | 2 – 1 (2-0) | Cesena |
| 24 Ene 1999 | Serie B 1998/99 | Cesena | 3 – 0 (2-0) | Cosenza |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.