Cartagena y Girona se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2020/21. El último partido: Cartagena 3-0 Girona (23 Abr 2022).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Cartagena – Girona | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
| Girona – Cartagena | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
- 2,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Cartagena
22.º en Segunda División 2024/25 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPPPGPGPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 1 Jun 2025 | Cartagena – Mirandés | 1 – 3 |
| P | 25 May 2025 | Sporting de Gijón – Cartagena | 3 – 2 |
| G | 17 May 2025 | Cartagena – Tenerife | 1 – 0 |
| P | 10 May 2025 | Real Zaragoza – Cartagena | 3 – 2 |
| G | 4 May 2025 | Cartagena – Racing de Santander | 1 – 0 |
| P | 26 Abr 2025 | Albacete – Cartagena | 3 – 1 |
| P | 20 Abr 2025 | Cartagena – Granada | 2 – 3 |
| P | 13 Abr 2025 | Almería – Cartagena | 2 – 1 |
| P | 5 Abr 2025 | Cartagena – Eldense | 0 – 1 |
| E | 29 Mar 2025 | Cartagena – Castellón | 2 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 42 | 6 | 5 | 31 | 33 | 78 | 23 |
| En casa | 21 | 4 | 3 | 14 | 13 | 28 | 15 |
| Fuera | 21 | 2 | 2 | 17 | 20 | 50 | 8 |
Girona
4.º en Segunda División 2026/27 con 24 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGGEEGGPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Real Oviedo – Girona | 1 – 2 |
| P | 8 Nov 2026 | Girona – Almería | 0 – 1 |
| P | 31 Oct 2026 | Real Sociedad B – Girona | 1 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Girona – Celta B | 5 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Girona – Andorra | 2 – 0 |
| E | 12 Oct 2026 | Tenerife – Girona | 1 – 1 |
| E | 4 Oct 2026 | Girona – Mallorca | 0 – 0 |
| G | 25 Sep 2026 | Girona – Albacete | 2 – 0 |
| G | 19 Sep 2026 | Cádiz – Girona | 1 – 2 |
| P | 12 Sep 2026 | Girona – Castellón | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 13 | 24 |
| En casa | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 7 | 14 |
| Fuera | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 23 Abr 2022 | Segunda División 2021/22 | Cartagena | 3 – 0 (2-0) | Girona |
| 14 Nov 2021 | Segunda División 2021/22 | Girona | 2 – 0 (1-0) | Cartagena |
| 30 May 2021 | Segunda División 2020/21 | Cartagena | 1 – 1 (0-0) | Girona |
| 27 Oct 2020 | Segunda División 2020/21 | Girona | 2 – 1 (1-1) | Cartagena |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.