Burton y Grimsby se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2009/10. El último partido: Burton 3-0 Grimsby (8 May 2010).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Burton – Grimsby | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
| Grimsby – Burton | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 1-2 |
- 3,00 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 100 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Burton
15.º en League One 2026/27 con 17 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEGPPEEGPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 14 Nov 2026 | Milton Keynes Dons – Burton | 6 – 2 |
| P | 31 Oct 2026 | Wycombe – Burton | 2 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | Burton – Leyton Orient | 2 – 1 |
| E | 20 Oct 2026 | Burton – Bradford | 0 – 0 |
| E | 17 Oct 2026 | Peterboro – Burton | 2 – 2 |
| P | 10 Oct 2026 | Doncaster – Burton | 1 – 0 |
| P | 3 Oct 2026 | Burton – Huddersfield | 1 – 3 |
| G | 26 Sep 2026 | Plymouth – Burton | 0 – 1 |
| E | 19 Sep 2026 | Burton – Mansfield | 2 – 2 |
| P | 12 Sep 2026 | Oxford – Burton | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 27 | 17 |
| En casa | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 10 |
| Fuera | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | 7 |
Grimsby
3.º en League Two 2026/27 con 23 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGPPPPEGGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Swindon – Grimsby | 1 – 4 |
| G | 31 Oct 2026 | Grimsby – York | 5 – 2 |
| G | 24 Oct 2026 | Gillingham – Grimsby | 1 – 4 |
| E | 20 Oct 2026 | Rochdale – Grimsby | 2 – 2 |
| P | 17 Oct 2026 | Grimsby – Northampton | 0 – 2 |
| P | 10 Oct 2026 | Port Vale – Grimsby | 1 – 0 |
| P | 3 Oct 2026 | Grimsby – Shrewsbury | 1 – 2 |
| P | 26 Sep 2026 | Newport County – Grimsby | 2 – 1 |
| G | 19 Sep 2026 | Grimsby – Crawley Town | 2 – 0 |
| G | 12 Sep 2026 | Grimsby – Bristol Rvs | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 19 | 23 |
| En casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 |
| Fuera | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 11 | 10 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 8 May 2010 | League Two 2009/10 | Burton | 3 – 0 (2-0) | Grimsby |
| 10 Oct 2009 | League Two 2009/10 | Grimsby | 1 – 2 (1-2) | Burton |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.