Boston y Wrexham se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2002/03. El último partido: Wrexham 3-1 Boston (5 May 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston – Wrexham | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 9-4 |
| Wrexham – Boston | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 6-2 |
- 3,50 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Boston
23.º en League Two 2006/07 con 46 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPPGPGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 5 May 2007 | Wrexham – Boston | 3 – 1 |
| E | 28 Abr 2007 | Boston – Torquay | 1 – 1 |
| G | 21 Abr 2007 | Boston – Chester | 1 – 0 |
| P | 14 Abr 2007 | Hereford – Boston | 3 – 0 |
| G | 9 Abr 2007 | Boston – Macclesfield | 4 – 1 |
| P | 7 Abr 2007 | Notts County – Boston | 2 – 0 |
| P | 31 Mar 2007 | Boston – Bury | 0 – 1 |
| E | 23 Mar 2007 | Wycombe – Boston | 0 – 0 |
| G | 17 Mar 2007 | Mansfield – Boston | 1 – 2 |
| G | 10 Mar 2007 | Boston – Bristol Rvs | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | 46 |
| En casa | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | 32 |
| Fuera | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | 14 |
Wrexham
15.º en Championship 2026/27 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPGEPGPPGE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 7 Nov 2026 | Wrexham – Wolverhampton | 1 – 1 |
| G | 4 Nov 2026 | Wrexham – Middlesbrough | 2 – 0 |
| P | 30 Oct 2026 | Sheffield United – Wrexham | 1 – 0 |
| P | 24 Oct 2026 | Blackburn – Wrexham | 2 – 0 |
| G | 17 Oct 2026 | Wrexham – Preston | 4 – 1 |
| P | 13 Oct 2026 | Wrexham – West Bromwich Albion | 1 – 2 |
| E | 10 Oct 2026 | Derby – Wrexham | 1 – 1 |
| G | 19 Sep 2026 | Wrexham – Southampton | 2 – 1 |
| P | 11 Sep 2026 | West Ham United – Wrexham | 6 – 0 |
| E | 8 Sep 2026 | Wrexham – Burnley | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | 18 |
| En casa | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 12 |
| Fuera | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 2007 | League Two 2006/07 | Wrexham | 3 – 1 (0-1) | Boston |
| 9 Dic 2006 | League Two 2006/07 | Boston | 4 – 0 (1-0) | Wrexham |
| 26 Nov 2005 | League Two 2005/06 | Boston | 2 – 1 (1-0) | Wrexham |
| 6 Ago 2005 | League Two 2005/06 | Wrexham | 2 – 0 (1-0) | Boston |
| 2 Abr 2003 | League Two 2002/03 | Boston | 3 – 3 (1-1) | Wrexham |
| 17 Ago 2002 | League Two 2002/03 | Wrexham | 1 – 1 (1-0) | Boston |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.