Boston y Notts County se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2004/05. El último partido: Notts County 2-0 Boston (7 Abr 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston – Notts County | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 8-5 |
| Notts County – Boston | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 5-3 |
- 3,50 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 83 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Boston
23.º en League Two 2006/07 con 46 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPPGPGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 5 May 2007 | Wrexham – Boston | 3 – 1 |
| E | 28 Abr 2007 | Boston – Torquay | 1 – 1 |
| G | 21 Abr 2007 | Boston – Chester | 1 – 0 |
| P | 14 Abr 2007 | Hereford – Boston | 3 – 0 |
| G | 9 Abr 2007 | Boston – Macclesfield | 4 – 1 |
| P | 7 Abr 2007 | Notts County – Boston | 2 – 0 |
| P | 31 Mar 2007 | Boston – Bury | 0 – 1 |
| E | 23 Mar 2007 | Wycombe – Boston | 0 – 0 |
| G | 17 Mar 2007 | Mansfield – Boston | 1 – 2 |
| G | 10 Mar 2007 | Boston – Bristol Rvs | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | 46 |
| En casa | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | 32 |
| Fuera | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | 14 |
Notts County
18.º en League One 2026/27 con 14 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEPPPPGEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 31 Oct 2026 | Mansfield – Notts County | 0 – 2 |
| E | 24 Oct 2026 | Notts County – Stockport | 1 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Notts County – Sheffield Wednesday | 2 – 0 |
| P | 17 Oct 2026 | Wycombe – Notts County | 2 – 0 |
| P | 10 Oct 2026 | Notts County – Oxford | 1 – 2 |
| P | 19 Sep 2026 | Reading – Notts County | 2 – 0 |
| P | 12 Sep 2026 | Notts County – Bradford | 0 – 1 |
| E | 5 Sep 2026 | Huddersfield – Notts County | 1 – 1 |
| E | 1 Sep 2026 | Doncaster – Notts County | 1 – 1 |
| G | 29 Ago 2026 | Notts County – Burton | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 14 | 14 |
| En casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 7 Abr 2007 | League Two 2006/07 | Notts County | 2 – 0 (1-0) | Boston |
| 4 Nov 2006 | League Two 2006/07 | Boston | 3 – 3 (1-1) | Notts County |
| 19 Nov 2005 | League Two 2005/06 | Boston | 1 – 2 (0-1) | Notts County |
| 7 Oct 2005 | League Two 2005/06 | Notts County | 1 – 2 (0-2) | Boston |
| 16 Mar 2005 | League Two 2004/05 | Boston | 4 – 0 (0-0) | Notts County |
| 23 Oct 2004 | League Two 2004/05 | Notts County | 2 – 1 (1-0) | Boston |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.