Boston y Hereford se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2006/07. El último partido: Hereford 3-0 Boston (14 Abr 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston – Hereford | 1 | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 1-1 |
| Hereford – Boston | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-0 |
- 2,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Boston
23.º en League Two 2006/07 con 46 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPPGPGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 5 May 2007 | Wrexham – Boston | 3 – 1 |
| E | 28 Abr 2007 | Boston – Torquay | 1 – 1 |
| G | 21 Abr 2007 | Boston – Chester | 1 – 0 |
| P | 14 Abr 2007 | Hereford – Boston | 3 – 0 |
| G | 9 Abr 2007 | Boston – Macclesfield | 4 – 1 |
| P | 7 Abr 2007 | Notts County – Boston | 2 – 0 |
| P | 31 Mar 2007 | Boston – Bury | 0 – 1 |
| E | 23 Mar 2007 | Wycombe – Boston | 0 – 0 |
| G | 17 Mar 2007 | Mansfield – Boston | 1 – 2 |
| G | 10 Mar 2007 | Boston – Bristol Rvs | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | 46 |
| En casa | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | 32 |
| Fuera | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | 14 |
Hereford
20.º en National League 2013/14 con 51 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPPPPGPPGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 26 Abr 2014 | Aldershot – Hereford | 1 – 2 |
| G | 21 Abr 2014 | Hereford – Alfreton Town | 3 – 2 |
| P | 18 Abr 2014 | Tamworth – Hereford | 1 – 0 |
| P | 12 Abr 2014 | Hereford – Gateshead | 0 – 1 |
| G | 8 Abr 2014 | Welling United – Hereford | 0 – 1 |
| P | 5 Abr 2014 | Hereford – Woking | 0 – 2 |
| P | 29 Mar 2014 | Hereford – Grimsby | 0 – 1 |
| P | 22 Mar 2014 | Barnet – Hereford | 2 – 0 |
| P | 18 Mar 2014 | Wrexham – Hereford | 2 – 0 |
| E | 15 Mar 2014 | Hereford – Hyde United | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 63 | 51 |
| En casa | 23 | 9 | 6 | 8 | 24 | 24 | 33 |
| Fuera | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 39 | 18 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 14 Abr 2007 | League Two 2006/07 | Hereford | 3 – 0 (0-0) | Boston |
| 25 Nov 2006 | League Two 2006/07 | Boston | 1 – 1 (0-0) | Hereford |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.