Boston y Chester se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2004/05. El último partido: Boston 1-0 Chester (21 Abr 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston – Chester | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 5-4 |
| Chester – Boston | 3 | 2 (67 %) | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 5-3 |
- 2,83 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Boston
23.º en League Two 2006/07 con 46 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPPGPGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 5 May 2007 | Wrexham – Boston | 3 – 1 |
| E | 28 Abr 2007 | Boston – Torquay | 1 – 1 |
| G | 21 Abr 2007 | Boston – Chester | 1 – 0 |
| P | 14 Abr 2007 | Hereford – Boston | 3 – 0 |
| G | 9 Abr 2007 | Boston – Macclesfield | 4 – 1 |
| P | 7 Abr 2007 | Notts County – Boston | 2 – 0 |
| P | 31 Mar 2007 | Boston – Bury | 0 – 1 |
| E | 23 Mar 2007 | Wycombe – Boston | 0 – 0 |
| G | 17 Mar 2007 | Mansfield – Boston | 1 – 2 |
| G | 10 Mar 2007 | Boston – Bristol Rvs | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | 46 |
| En casa | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | 32 |
| Fuera | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | 14 |
Chester
23.º en National League 2017/18 con 37 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPPPGPPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 28 Abr 2018 | Barrow – Chester | 1 – 2 |
| P | 21 Abr 2018 | Chester – Maidstone | 1 – 3 |
| P | 14 Abr 2018 | Boreham Wood – Chester | 4 – 2 |
| G | 10 Abr 2018 | Chester – Bromley | 3 – 2 |
| P | 7 Abr 2018 | Chester – Tranmere | 0 – 2 |
| P | 2 Abr 2018 | Macclesfield – Chester | 1 – 0 |
| P | 30 Mar 2018 | Chester – Torquay | 0 – 2 |
| P | 24 Mar 2018 | Sutton – Chester | 3 – 2 |
| E | 17 Mar 2018 | Chester – Aldershot | 0 – 0 |
| P | 11 Mar 2018 | Wrexham – Chester | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 8 | 13 | 25 | 42 | 79 | 37 |
| En casa | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 37 | 20 |
| Fuera | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 42 | 17 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 Abr 2007 | League Two 2006/07 | Boston | 1 – 0 (0-0) | Chester |
| 5 Dic 2006 | League Two 2006/07 | Chester | 3 – 1 (0-0) | Boston |
| 29 Mar 2006 | League Two 2005/06 | Boston | 1 – 3 (0-1) | Chester |
| 14 Ene 2006 | League Two 2005/06 | Chester | 0 – 1 (0-0) | Boston |
| 9 Abr 2005 | League Two 2004/05 | Chester | 2 – 1 (1-1) | Boston |
| 30 Ago 2004 | League Two 2004/05 | Boston | 3 – 1 (2-0) | Chester |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.