Boston y Bury se han enfrentado 10 veces en liga desde la temporada 2002/03. El último partido: Boston 0-1 Bury (31 Mar 2007).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston – Bury | 5 | 2 (40 %) | 2 (40 %) | 1 (20 %) | 7-5 |
| Bury – Boston | 5 | 1 (20 %) | 3 (60 %) | 1 (20 %) | 5-6 |
- 2,30 goles por partido
- 70 % marcan los dos
- 40 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Boston
23.º en League Two 2006/07 con 46 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGEPPGPGEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 5 May 2007 | Wrexham – Boston | 3 – 1 |
| E | 28 Abr 2007 | Boston – Torquay | 1 – 1 |
| G | 21 Abr 2007 | Boston – Chester | 1 – 0 |
| P | 14 Abr 2007 | Hereford – Boston | 3 – 0 |
| G | 9 Abr 2007 | Boston – Macclesfield | 4 – 1 |
| P | 7 Abr 2007 | Notts County – Boston | 2 – 0 |
| P | 31 Mar 2007 | Boston – Bury | 0 – 1 |
| E | 23 Mar 2007 | Wycombe – Boston | 0 – 0 |
| G | 17 Mar 2007 | Mansfield – Boston | 1 – 2 |
| G | 10 Mar 2007 | Boston – Bristol Rvs | 2 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 10 | 24 | 51 | 80 | 46 |
| En casa | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 32 | 32 |
| Fuera | 23 | 3 | 5 | 15 | 22 | 48 | 14 |
Bury
2.º en League Two 2018/19 con 79 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEPPPGPGEE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 4 May 2019 | Bury – Port Vale | 1 – 1 |
| E | 30 Abr 2019 | Tranmere – Bury | 1 – 1 |
| G | 22 Abr 2019 | Bury – Northampton | 3 – 1 |
| P | 19 Abr 2019 | Newport County – Bury | 3 – 1 |
| G | 13 Abr 2019 | Bury – Colchester | 2 – 0 |
| P | 6 Abr 2019 | Carlisle – Bury | 3 – 2 |
| P | 2 Abr 2019 | Bury – Cambridge | 0 – 3 |
| P | 30 Mar 2019 | Bury – Swindon | 1 – 3 |
| E | 23 Mar 2019 | Grimsby – Bury | 0 – 0 |
| G | 9 Mar 2019 | Stevenage – Bury | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 22 | 13 | 11 | 82 | 56 | 79 |
| En casa | 23 | 14 | 6 | 3 | 52 | 26 | 48 |
| Fuera | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 30 | 31 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 2007 | League Two 2006/07 | Boston | 0 – 1 (0-0) | Bury |
| 21 Oct 2006 | League Two 2006/07 | Bury | 2 – 1 (0-0) | Boston |
| 21 Ene 2006 | League Two 2005/06 | Boston | 3 – 1 (2-1) | Bury |
| 17 Sep 2005 | League Two 2005/06 | Bury | 1 – 1 (1-0) | Boston |
| 12 Feb 2005 | League Two 2004/05 | Boston | 2 – 2 (2-1) | Bury |
| 19 Oct 2004 | League Two 2004/05 | Bury | 1 – 1 (1-1) | Boston |
| 27 Mar 2004 | League Two 2003/04 | Bury | 1 – 3 (1-2) | Boston |
| 20 Sep 2003 | League Two 2003/04 | Boston | 1 – 0 (0-0) | Bury |
| 18 Ene 2003 | League Two 2002/03 | Bury | 0 – 0 (0-0) | Boston |
| 31 Ago 2002 | League Two 2002/03 | Boston | 1 – 1 (0-0) | Bury |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.