Bochum y TB Berlin se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1993/94. El último partido: TB Berlin 0-4 Bochum (10 Abr 2000).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum – TB Berlin | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 7-7 |
| TB Berlin – Bochum | 2 | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 1-5 |
- 5,00 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Bochum
8.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 14 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPGEPPPEGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 8 Nov 2026 | Bochum – Karlsruhe | 3 – 2 |
| G | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 23 Oct 2026 | Bochum – Wolfsburg | 1 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Kaiserslautern – Bochum | 2 – 0 |
| P | 11 Oct 2026 | Bochum – Bielefeld | 0 – 1 |
| P | 20 Sep 2026 | Hannover – Bochum | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Bochum – Greuther Furth | 1 – 1 |
| G | 5 Sep 2026 | Dresden – Bochum | 1 – 2 |
| P | 28 Ago 2026 | Bochum – Osnabruck | 0 – 1 |
| G | 14 Ago 2026 | Braunschweig – Bochum | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 |
| En casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Fuera | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
TB Berlin
13.º en 2. Bundesliga 1999/00 con 40 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPGPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 2000 | Chemnitz – TB Berlin | 1 – 0 |
| P | 21 May 2000 | TB Berlin – Nurnberg | 1 – 3 |
| P | 18 May 2000 | Maguncia – TB Berlin | 2 – 1 |
| P | 12 May 2000 | TB Berlin – F Koln | 1 – 2 |
| P | 7 May 2000 | Offenbach – TB Berlin | 2 – 1 |
| G | 29 Abr 2000 | TB Berlin – Mannheim | 3 – 1 |
| P | 22 Abr 2000 | Borussia Mönchengladbach – TB Berlin | 4 – 2 |
| P | 15 Abr 2000 | Cottbus – TB Berlin | 2 – 0 |
| P | 10 Abr 2000 | TB Berlin – Bochum | 0 – 4 |
| P | 31 Mar 2000 | Stuttgarter K – TB Berlin | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 50 | 40 |
| En casa | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 22 | 28 |
| Fuera | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | 28 | 12 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 10 Abr 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | TB Berlin | 0 – 4 (0-0) | Bochum |
| 24 Oct 1999 | 2. Bundesliga 1999/00 | Bochum | 2 – 6 (1-3) | TB Berlin |
| 19 Mar 1994 | 2. Bundesliga 1993/94 | Bochum | 5 – 1 | TB Berlin |
| 21 Ago 1993 | 2. Bundesliga 1993/94 | TB Berlin | 1 – 1 | Bochum |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.