Bochum y Chemnitz se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 1993/94. El último partido: Bochum 5-1 Chemnitz (21 May 2000).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bochum – Chemnitz | 3 | 2 (67 %) | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 10-5 |
| Chemnitz – Bochum | 3 | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 4-5 |
- 4,00 goles por partido
- 67 % marcan los dos
- 67 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Bochum
8.º en 2. Bundesliga 2026/27 con 14 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPGEPPPEGG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 8 Nov 2026 | Bochum – Karlsruhe | 3 – 2 |
| G | 30 Oct 2026 | Cottbus – Bochum | 1 – 2 |
| E | 23 Oct 2026 | Bochum – Wolfsburg | 1 – 1 |
| P | 17 Oct 2026 | Kaiserslautern – Bochum | 2 – 0 |
| P | 11 Oct 2026 | Bochum – Bielefeld | 0 – 1 |
| P | 20 Sep 2026 | Hannover – Bochum | 2 – 1 |
| E | 12 Sep 2026 | Bochum – Greuther Furth | 1 – 1 |
| G | 5 Sep 2026 | Dresden – Bochum | 1 – 2 |
| P | 28 Ago 2026 | Bochum – Osnabruck | 0 – 1 |
| G | 14 Ago 2026 | Braunschweig – Bochum | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 |
| En casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 |
| Fuera | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 |
Chemnitz
18.º en 2. Bundesliga 2000/01 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPEPEPPEGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 20 May 2001 | Borussia Mönchengladbach – Chemnitz | 3 – 0 |
| G | 13 May 2001 | Chemnitz – Bielefeld | 1 – 0 |
| E | 4 May 2001 | Duisburg – Chemnitz | 1 – 1 |
| P | 28 Abr 2001 | Chemnitz – Stuttgarter K | 0 – 2 |
| P | 25 Abr 2001 | Reutlingen – Chemnitz | 2 – 0 |
| E | 12 Abr 2001 | Chemnitz – Mannheim | 0 – 0 |
| P | 7 Abr 2001 | Ahlen – Chemnitz | 5 – 2 |
| E | 30 Mar 2001 | Chemnitz – Nurnberg | 1 – 1 |
| P | 21 Mar 2001 | Chemnitz – Oberhausen | 0 – 1 |
| P | 18 Mar 2001 | St Pauli – Chemnitz | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 3 | 7 | 24 | 24 | 78 | 16 |
| En casa | 17 | 2 | 3 | 12 | 12 | 32 | 9 |
| Fuera | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 46 | 7 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 21 May 2000 | 2. Bundesliga 1999/00 | Bochum | 5 – 1 (3-1) | Chemnitz |
| 14 Dic 1999 | 2. Bundesliga 1999/00 | Chemnitz | 3 – 3 (0-2) | Bochum |
| 24 May 1996 | 2. Bundesliga 1995/96 | Chemnitz | 0 – 2 | Bochum |
| 10 Nov 1995 | 2. Bundesliga 1995/96 | Bochum | 2 – 2 | Chemnitz |
| 11 Jun 1994 | 2. Bundesliga 1993/94 | Chemnitz | 1 – 0 | Bochum |
| 4 Dic 1993 | 2. Bundesliga 1993/94 | Bochum | 3 – 2 | Chemnitz |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.