Barrow y Stevenage se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 2022/23. El último partido: Barrow 0-1 Stevenage (8 May 2023).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Barrow – Stevenage | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0-1 |
| Stevenage – Barrow | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5-0 |
- 3,00 goles por partido
- 0 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Barrow
8.º en National League 2026/27 con 28 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EPGGGGGGEG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 14 Nov 2026 | Gateshead – Barrow | 0 – 3 |
| E | 31 Oct 2026 | Barrow – Eastleigh | 1 – 1 |
| G | 27 Oct 2026 | Halifax – Barrow | 2 – 3 |
| G | 10 Oct 2026 | Tamworth – Barrow | 1 – 2 |
| G | 3 Oct 2026 | Barrow – Wealdstone | 2 – 1 |
| G | 29 Sep 2026 | Barrow – Scunthorpe | 3 – 0 |
| G | 26 Sep 2026 | Southend – Barrow | 2 – 4 |
| G | 19 Sep 2026 | Barrow – Aldershot | 1 – 0 |
| P | 15 Sep 2026 | Solihull – Barrow | 1 – 0 |
| E | 12 Sep 2026 | Worthing – Barrow | 2 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 19 | 28 |
| En casa | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 13 |
| Fuera | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 13 | 15 |
Stevenage
16.º en League One 2026/27 con 16 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EEGGPGPGPE| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| E | 31 Oct 2026 | Leicester City – Stevenage | 2 – 2 |
| P | 24 Oct 2026 | Stevenage – Milton Keynes Dons | 0 – 1 |
| G | 20 Oct 2026 | Stevenage – Plymouth | 3 – 0 |
| P | 17 Oct 2026 | Bradford – Stevenage | 2 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | Stevenage – Wigan | 1 – 0 |
| P | 19 Sep 2026 | Leyton Orient – Stevenage | 1 – 0 |
| G | 10 Sep 2026 | Stevenage – Luton | 2 – 1 |
| G | 5 Sep 2026 | Barnsley – Stevenage | 1 – 5 |
| E | 1 Sep 2026 | Peterboro – Stevenage | 0 – 0 |
| E | 29 Ago 2026 | Stevenage – Doncaster | 2 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 16 |
| En casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 |
| Fuera | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 8 May 2023 | League Two 2022/23 | Barrow | 0 – 1 (0-1) | Stevenage |
| 2 Dic 2022 | League Two 2022/23 | Stevenage | 5 – 0 (1-0) | Barrow |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.