Athinaikos y Ethnikos se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Ethnikos 3-2 Athinaikos (12 May 1996).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Athinaikos – Ethnikos | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 3-1 |
| Ethnikos – Athinaikos | 2 | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 4-4 |
- 3,00 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Athinaikos
16.º en Super League griega 2000/01 con 20 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPEPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 27 May 2001 | Athinaikos – Eth Asteras | 1 – 3 |
| P | 20 May 2001 | Olympiacos – Athinaikos | 1 – 0 |
| P | 6 May 2001 | Iraklis – Athinaikos | 4 – 2 |
| E | 29 Abr 2001 | Athinaikos – Xanthi | 2 – 2 |
| P | 22 Abr 2001 | PAOK – Athinaikos | 3 – 1 |
| P | 8 Abr 2001 | Athinaikos – Panathinaikos | 0 – 4 |
| P | 1 Abr 2001 | Paniliakos – Athinaikos | 3 – 0 |
| P | 18 Mar 2001 | Athinaikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 11 Mar 2001 | Athinaikos – Aris | 2 – 0 |
| P | 4 Mar 2001 | Panionios – Athinaikos | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 30 | 5 | 5 | 20 | 37 | 65 | 20 |
| En casa | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 31 | 18 |
| Fuera | 15 | 0 | 2 | 13 | 13 | 34 | 2 |
Ethnikos
18.º en Super League griega 1995/96 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 May 1996 | Aris – Ethnikos | 4 – 1 |
| P | 26 May 1996 | Ethnikos – Paniliakos | 2 – 4 |
| P | 19 May 1996 | Panionios – Ethnikos | 2 – 1 |
| G | 12 May 1996 | Ethnikos – Athinaikos | 3 – 2 |
| P | 5 May 1996 | Xanthi – Ethnikos | 6 – 1 |
| P | 28 Abr 1996 | Ethnikos – Larisa | 0 – 1 |
| P | 7 Abr 1996 | Edessaikos – Ethnikos | 6 – 2 |
| P | 1 Abr 1996 | Ethnikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 24 Mar 1996 | Ethnikos – Apollon | 3 – 2 |
| P | 16 Mar 1996 | Panathinaikos – Ethnikos | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 90 | 18 |
| En casa | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | 14 |
| Fuera | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 51 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 1996 | Super League griega 1995/96 | Ethnikos | 3 – 2 | Athinaikos |
| 17 Dic 1995 | Super League griega 1995/96 | Athinaikos | 2 – 0 | Ethnikos |
| 12 Feb 1995 | Super League griega 1994/95 | Ethnikos | 1 – 2 | Athinaikos |
| 1 Oct 1994 | Super League griega 1994/95 | Athinaikos | 1 – 1 | Ethnikos |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.