Aris y Ethnikos se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Aris 4-1 Ethnikos (29 May 1996).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Aris – Ethnikos | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-1 |
| Ethnikos – Aris | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-2 |
- 2,75 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Aris
5.º en Super League griega 2026/27 con 19 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GGPPEGGGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 7 Nov 2026 | Aris – Panetolikos | 3 – 0 |
| P | 1 Nov 2026 | Levadeiakos – Aris | 3 – 0 |
| G | 25 Oct 2026 | Aris – Atromitos | 3 – 1 |
| G | 18 Oct 2026 | Kifisia – Aris | 1 – 2 |
| G | 11 Oct 2026 | Aris – Volos NFC | 3 – 2 |
| E | 19 Sep 2026 | Aris – Iraklis | 0 – 0 |
| P | 13 Sep 2026 | PAOK – Aris | 2 – 0 |
| P | 5 Sep 2026 | AEK Atenas – Aris | 5 – 0 |
| G | 30 Ago 2026 | Aris – OFI Crete | 2 – 1 |
| G | 22 Ago 2026 | Kalamata – Aris | 2 – 3 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 17 | 19 |
| En casa | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 13 |
| Fuera | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 13 | 6 |
Ethnikos
18.º en Super League griega 1995/96 con 18 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPPPPGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 29 May 1996 | Aris – Ethnikos | 4 – 1 |
| P | 26 May 1996 | Ethnikos – Paniliakos | 2 – 4 |
| P | 19 May 1996 | Panionios – Ethnikos | 2 – 1 |
| G | 12 May 1996 | Ethnikos – Athinaikos | 3 – 2 |
| P | 5 May 1996 | Xanthi – Ethnikos | 6 – 1 |
| P | 28 Abr 1996 | Ethnikos – Larisa | 0 – 1 |
| P | 7 Abr 1996 | Edessaikos – Ethnikos | 6 – 2 |
| P | 1 Abr 1996 | Ethnikos – OFI | 2 – 3 |
| G | 24 Mar 1996 | Ethnikos – Apollon | 3 – 2 |
| P | 16 Mar 1996 | Panathinaikos – Ethnikos | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 3 | 26 | 40 | 90 | 18 |
| En casa | 17 | 4 | 2 | 11 | 25 | 39 | 14 |
| Fuera | 17 | 1 | 1 | 15 | 15 | 51 | 4 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 1996 | Super League griega 1995/96 | Aris | 4 – 1 | Ethnikos |
| 21 Ene 1996 | Super League griega 1995/96 | Ethnikos | 3 – 1 | Aris |
| 16 Abr 1995 | Super League griega 1994/95 | Ethnikos | 1 – 1 | Aris |
| 4 Dic 1994 | Super League griega 1994/95 | Aris | 0 – 0 | Ethnikos |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.