Alfreton Town y Hyde United se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2012/13. El último partido: Alfreton Town 3-0 Hyde United (11 Mar 2014).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfreton Town – Hyde United | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 8-1 |
| Hyde United – Alfreton Town | 2 | 0 (0 %) | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 2-3 |
- 3,50 goles por partido
- 75 % marcan los dos
- 75 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Alfreton Town
21.º en National League 2014/15 con 45 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEEEEPPPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 Abr 2015 | Bristol Rvs – Alfreton Town | 7 – 0 |
| E | 18 Abr 2015 | Alfreton Town – Welling United | 2 – 2 |
| P | 11 Abr 2015 | Eastleigh – Alfreton Town | 3 – 1 |
| P | 6 Abr 2015 | Alfreton Town – Grimsby | 0 – 2 |
| P | 4 Abr 2015 | Wrexham – Alfreton Town | 4 – 0 |
| E | 28 Mar 2015 | Alfreton Town – Barnet | 1 – 1 |
| E | 24 Mar 2015 | Alfreton Town – Dartford | 0 – 0 |
| E | 21 Mar 2015 | Alfreton Town – Chester | 1 – 1 |
| E | 17 Mar 2015 | Alfreton Town – Lincoln | 0 – 0 |
| G | 14 Mar 2015 | Dartford – Alfreton Town | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 12 | 9 | 25 | 49 | 90 | 45 |
| En casa | 23 | 6 | 8 | 9 | 33 | 40 | 26 |
| Fuera | 23 | 6 | 1 | 16 | 16 | 50 | 19 |
Hyde United
24.º en National League 2013/14 con 10 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEPPPPPPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 26 Abr 2014 | Hyde United – Luton | 0 – 1 |
| P | 21 Abr 2014 | Grimsby – Hyde United | 1 – 0 |
| P | 18 Abr 2014 | Hyde United – Kidderminster | 1 – 3 |
| P | 12 Abr 2014 | Cambridge – Hyde United | 7 – 2 |
| P | 8 Abr 2014 | Hyde United – Salisbury | 0 – 2 |
| P | 5 Abr 2014 | Chester – Hyde United | 3 – 2 |
| P | 29 Mar 2014 | Aldershot – Hyde United | 1 – 0 |
| P | 22 Mar 2014 | Hyde United – Dartford | 0 – 2 |
| E | 15 Mar 2014 | Hereford – Hyde United | 0 – 0 |
| P | 11 Mar 2014 | Alfreton Town – Hyde United | 3 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 46 | 1 | 7 | 38 | 38 | 119 | 10 |
| En casa | 23 | 0 | 3 | 20 | 18 | 57 | 3 |
| Fuera | 23 | 1 | 4 | 18 | 20 | 62 | 7 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2014 | National League 2013/14 | Alfreton Town | 3 – 0 (1-0) | Hyde United |
| 23 Nov 2013 | National League 2013/14 | Hyde United | 1 – 2 (0-0) | Alfreton Town |
| 26 Feb 2013 | National League 2012/13 | Alfreton Town | 5 – 1 (2-0) | Hyde United |
| 20 Nov 2012 | National League 2012/13 | Hyde United | 1 – 1 (1-1) | Alfreton Town |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.