Ajaccio y Arles se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2009/10. El último partido: Ajaccio 2-1 Arles (22 May 2015).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio – Arles | 2 | 2 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 3-1 |
| Arles – Ajaccio | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 2-1 |
- 1,75 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ajaccio
12.º en Ligue 2 2024/25 con 42 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PEGPGEEPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 10 May 2025 | Paris FC – Ajaccio | 2 – 0 |
| G | 2 May 2025 | Ajaccio – Lorient | 2 – 1 |
| P | 25 Abr 2025 | Annecy – Ajaccio | 2 – 0 |
| E | 18 Abr 2025 | Ajaccio – Pau FC | 1 – 1 |
| E | 11 Abr 2025 | Troyes – Ajaccio | 0 – 0 |
| G | 4 Abr 2025 | Ajaccio – Amiens | 2 – 1 |
| P | 28 Mar 2025 | Martigues – Ajaccio | 2 – 0 |
| G | 14 Mar 2025 | Ajaccio – Red Star | 2 – 1 |
| E | 7 Mar 2025 | Grenoble – Ajaccio | 2 – 2 |
| P | 3 Mar 2025 | Ajaccio – Dunkerque | 1 – 2 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 12 | 6 | 16 | 30 | 42 | 42 |
| En casa | 17 | 9 | 3 | 5 | 22 | 17 | 30 |
| Fuera | 17 | 3 | 3 | 11 | 8 | 25 | 12 |
Arles
20.º en Ligue 2 2014/15 con 30 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EEPPEPGPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 22 May 2015 | Ajaccio – Arles | 2 – 1 |
| G | 15 May 2015 | Arles – Orleans | 4 – 1 |
| P | 8 May 2015 | Troyes – Arles | 4 – 0 |
| G | 1 May 2015 | Arles – Creteil | 2 – 0 |
| P | 28 Abr 2015 | Dijon – Arles | 1 – 0 |
| E | 24 Abr 2015 | Arles – Clermont | 0 – 0 |
| P | 17 Abr 2015 | Valenciennes – Arles | 3 – 0 |
| P | 10 Abr 2015 | Arles – Le Havre | 0 – 1 |
| E | 3 Abr 2015 | Niort – Arles | 1 – 1 |
| E | 20 Mar 2015 | Arles – Ajaccio GFCO | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 59 | 30 |
| En casa | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | 22 |
| Fuera | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 35 | 8 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 22 May 2015 | Ligue 2 2014/15 | Ajaccio | 2 – 1 (1-0) | Arles |
| 1 Ago 2014 | Ligue 2 2014/15 | Arles | 0 – 0 (0-0) | Ajaccio |
| 15 Ene 2010 | Ligue 2 2009/10 | Ajaccio | 1 – 0 (0-0) | Arles |
| 14 Ago 2009 | Ligue 2 2009/10 | Arles | 2 – 1 (0-0) | Ajaccio |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.