Ajaccio GFCO y Arles se han enfrentado 4 veces en liga desde la temporada 2012/13. El último partido: Arles 0-0 Ajaccio GFCO (20 Mar 2015).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajaccio GFCO – Arles | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 4-2 |
| Arles – Ajaccio GFCO | 2 | 1 (50 %) | 1 (50 %) | 0 (0 %) | 1-0 |
- 1,75 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 25 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ajaccio GFCO
18.º en Ligue 2 2018/19 con 39 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GEGPPEPEPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 17 May 2019 | Paris FC – Ajaccio GFCO | 1 – 0 |
| P | 10 May 2019 | Ajaccio GFCO – Chateauroux | 1 – 2 |
| E | 3 May 2019 | Le Havre – Ajaccio GFCO | 2 – 2 |
| P | 26 Abr 2019 | Ajaccio GFCO – Sochaux | 0 – 2 |
| E | 23 Abr 2019 | Niort – Ajaccio GFCO | 1 – 1 |
| P | 19 Abr 2019 | Ajaccio GFCO – Metz | 0 – 2 |
| P | 12 Abr 2019 | Troyes – Ajaccio GFCO | 1 – 0 |
| G | 5 Abr 2019 | Ajaccio GFCO – Ajaccio | 1 – 0 |
| E | 29 Mar 2019 | Beziers – Ajaccio GFCO | 0 – 0 |
| G | 18 Mar 2019 | Ajaccio GFCO – Lens | 1 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 38 | 9 | 12 | 17 | 30 | 54 | 39 |
| En casa | 19 | 5 | 4 | 10 | 13 | 26 | 19 |
| Fuera | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 28 | 20 |
Arles
20.º en Ligue 2 2014/15 con 30 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EEPPEPGPGP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 22 May 2015 | Ajaccio – Arles | 2 – 1 |
| G | 15 May 2015 | Arles – Orleans | 4 – 1 |
| P | 8 May 2015 | Troyes – Arles | 4 – 0 |
| G | 1 May 2015 | Arles – Creteil | 2 – 0 |
| P | 28 Abr 2015 | Dijon – Arles | 1 – 0 |
| E | 24 Abr 2015 | Arles – Clermont | 0 – 0 |
| P | 17 Abr 2015 | Valenciennes – Arles | 3 – 0 |
| P | 10 Abr 2015 | Arles – Le Havre | 0 – 1 |
| E | 3 Abr 2015 | Niort – Arles | 1 – 1 |
| E | 20 Mar 2015 | Arles – Ajaccio GFCO | 0 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 38 | 7 | 9 | 22 | 31 | 59 | 30 |
| En casa | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 24 | 22 |
| Fuera | 19 | 1 | 5 | 13 | 13 | 35 | 8 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2015 | Ligue 2 2014/15 | Arles | 0 – 0 (0-0) | Ajaccio GFCO |
| 17 Oct 2014 | Ligue 2 2014/15 | Ajaccio GFCO | 3 – 1 (3-1) | Arles |
| 18 Ene 2013 | Ligue 2 2012/13 | Arles | 1 – 0 (1-0) | Ajaccio GFCO |
| 10 Ago 2012 | Ligue 2 2012/13 | Ajaccio GFCO | 1 – 1 (0-0) | Arles |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.