Ahlen y Mannheim se han enfrentado 6 veces en liga desde la temporada 2000/01. El último partido: Mannheim 0-2 Ahlen (18 May 2003).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahlen – Mannheim | 3 | 0 (0 %) | 1 (33 %) | 2 (67 %) | 2-6 |
| Mannheim – Ahlen | 3 | 1 (33 %) | 0 (0 %) | 2 (67 %) | 2-5 |
- 2,50 goles por partido
- 33 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
Ahlen
18.º en 2. Bundesliga 2009/10 con 22 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
GPPPPPPPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 9 May 2010 | Cottbus – Ahlen | 4 – 1 |
| E | 2 May 2010 | Ahlen – Frankfurt FSV | 0 – 0 |
| P | 23 Abr 2010 | Karlsruhe – Ahlen | 1 – 0 |
| P | 18 Abr 2010 | Ahlen – Aachen | 0 – 1 |
| P | 9 Abr 2010 | Paderborn – Ahlen | 2 – 0 |
| P | 3 Abr 2010 | Ahlen – Duisburg | 0 – 1 |
| P | 28 Mar 2010 | Greuther Furth – Ahlen | 3 – 1 |
| P | 20 Mar 2010 | Augsburg – Ahlen | 3 – 1 |
| P | 12 Mar 2010 | Ahlen – Koblenz | 0 – 2 |
| G | 5 Mar 2010 | Hansa Rostock – Ahlen | 0 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 5 | 7 | 22 | 19 | 55 | 22 |
| En casa | 17 | 2 | 3 | 12 | 7 | 27 | 9 |
| Fuera | 17 | 3 | 4 | 10 | 12 | 28 | 13 |
Mannheim
18.º en 2. Bundesliga 2002/03 con 25 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PPPPPEGPPP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 25 May 2003 | Lubeck – Mannheim | 3 – 1 |
| P | 18 May 2003 | Mannheim – Ahlen | 0 – 2 |
| P | 9 May 2003 | Eintracht Frankfurt – Mannheim | 4 – 1 |
| G | 4 May 2003 | Mannheim – Aachen | 2 – 1 |
| E | 25 Abr 2003 | Duisburg – Mannheim | 0 – 0 |
| P | 17 Abr 2003 | Mannheim – Karlsruhe | 0 – 2 |
| P | 11 Abr 2003 | Burghausen – Mannheim | 2 – 0 |
| P | 4 Abr 2003 | Mannheim – Colonia | 1 – 2 |
| P | 23 Mar 2003 | Greuther Furth – Mannheim | 5 – 0 |
| P | 17 Mar 2003 | Mannheim – Friburgo | 0 – 3 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 6 | 7 | 21 | 32 | 71 | 25 |
| En casa | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 33 | 12 |
| Fuera | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 38 | 13 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 18 May 2003 | 2. Bundesliga 2002/03 | Mannheim | 0 – 2 (0-1) | Ahlen |
| 8 Dic 2002 | 2. Bundesliga 2002/03 | Ahlen | 1 – 4 (0-3) | Mannheim |
| 6 Abr 2002 | 2. Bundesliga 2001/02 | Mannheim | 2 – 0 (0-0) | Ahlen |
| 18 Nov 2001 | 2. Bundesliga 2001/02 | Ahlen | 0 – 0 (0-0) | Mannheim |
| 11 Feb 2001 | 2. Bundesliga 2000/01 | Mannheim | 0 – 3 (0-0) | Ahlen |
| 9 Sep 2000 | 2. Bundesliga 2000/01 | Ahlen | 1 – 2 (1-0) | Mannheim |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.