AEK Atenas y Doxa se han enfrentado 2 veces en liga desde la temporada 1994/95. El último partido: Doxa 0-1 AEK Atenas (9 May 1995).
Signos según quién juega en casa
| Partido | PJ | 1 | X | 2 | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| AEK Atenas – Doxa | 1 | 1 (100 %) | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5-1 |
| Doxa – AEK Atenas | 1 | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 1 (100 %) | 0-1 |
- 3,50 goles por partido
- 50 % marcan los dos
- 50 % con más de 2,5 goles
Cómo llegan
AEK Atenas
3.º en Super League griega 2026/27 con 20 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
EGEGEGGGPG| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| G | 8 Nov 2026 | AEK Atenas – Levadeiakos | 2 – 1 |
| P | 1 Nov 2026 | Panathinaikos – AEK Atenas | 2 – 0 |
| G | 24 Oct 2026 | AEK Atenas – Panetolikos | 5 – 0 |
| G | 10 Oct 2026 | AEK Atenas – OFI Crete | 3 – 0 |
| G | 20 Sep 2026 | Volos NFC – AEK Atenas | 1 – 2 |
| E | 13 Sep 2026 | Asteras Tripolis – AEK Atenas | 1 – 1 |
| G | 5 Sep 2026 | AEK Atenas – Aris | 5 – 0 |
| E | 30 Ago 2026 | Kifisia – AEK Atenas | 1 – 1 |
| G | 22 Ago 2026 | AEK Atenas – Iraklis | 4 – 0 |
| E | 17 May 2026 | AEK Atenas – Olympiacos | 1 – 1 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 6 | 20 |
| En casa | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 15 |
| Fuera | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
Doxa
16.º en Super League griega 1994/95 con 29 puntos.
Últimos 10 partidos
Últimos 10 resultados
PGPGPPPPEP| Resultado | Fecha | Partido | Marcador |
|---|---|---|---|
| P | 4 Jun 1995 | Panathinaikos – Doxa | 5 – 0 |
| E | 28 May 1995 | Doxa – Levadiakos | 2 – 2 |
| P | 21 May 1995 | Iraklis – Doxa | 3 – 1 |
| P | 14 May 1995 | Ethnikos – Doxa | 1 – 0 |
| P | 9 May 1995 | Doxa – AEK Atenas | 0 – 1 |
| P | 30 Abr 1995 | PAOK – Doxa | 1 – 0 |
| G | 16 Abr 1995 | Doxa – Kavala | 4 – 1 |
| P | 9 Abr 1995 | Athinaikos – Doxa | 4 – 0 |
| G | 2 Abr 1995 | Doxa – OFI | 2 – 1 |
| P | 26 Mar 1995 | Ionikos – Doxa | 2 – 0 |
Esta temporada en liga:
| Partidos | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 34 | 8 | 5 | 21 | 28 | 71 | 29 |
| En casa | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 14 | 28 |
| Fuera | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 57 | 1 |
Todos los partidos
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 9 May 1995 | Super League griega 1994/95 | Doxa | 0 – 1 | AEK Atenas |
| 27 Dic 1994 | Super League griega 1994/95 | AEK Atenas | 5 – 1 | Doxa |
¿Ya tienes tu pronóstico? Rellena tu Quiniela al precio oficial en La Lotera (despacho receptor oficial nº 11905) o prepárala reducida para jugar más dobles y triples por menos.
Jugar la Quiniela Quinielas reducidas Resultados de la Quiniela
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.