Clasificaciones calculadas partido a partido, estadísticas de cada equipo y selección (en casa y fuera) y el historial de enfrentamientos de los partidos de La Quiniela y El Quinigol. Datos desde la temporada 1993/94.
Partidos de La Quiniela · jornada 23
| # | Local | Visitante | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alavés (12.º) | Deportivo (9.º) | Cara a cara |
| 2 | Rayo Vallecano (14.º) | Valencia (19.º) | Cara a cara |
| 3 | Real Madrid (2.º) | Celta (11.º) | Cara a cara |
| 4 | Barcelona (1.º) | Villarreal (8.º) | Cara a cara |
| 5 | Racing Santander (10.º) | Real Sociedad (5.º) | Cara a cara |
| 6 | Osasuna (16.º) | Málaga (20.º) | Cara a cara |
| 7 | Getafe (15.º) | At. Madrid (3.º) | Cara a cara |
| 8 | Tenerife (13.º) | Mallorca (7.º) | Cara a cara |
| 9 | Sporting (8.º) | Las Palmas (11.º) | Cara a cara |
| 10 | Girona (4.º) | Eibar (5.º) | Cara a cara |
| 11 | Eibar (F) (8.º) | At. Madrid (F) (3.º) | Cara a cara |
| 12 | Granada (F) (5.º) | Real Madrid (F) (2.º) | Cara a cara |
| 13 | Real Sociedad (F) (7.º) | Sevilla (F) (9.º) | Cara a cara |
| 14 | Tenerife (F) | Madrid Cff (F) (10.º) | — |
| P15 | Sevilla (6.º) | Betis (4.º) | Cara a cara |
Partidos de El Quinigol · jornada 25
| # | Local | Visitante | Estadísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Alavés (12.º) | Deportivo (9.º) | Cara a cara |
| 2 | Real Madrid (2.º) | Celta (11.º) | Cara a cara |
| 3 | Barcelona (1.º) | Villarreal (8.º) | Cara a cara |
| 4 | Racing Santander (10.º) | Real Sociedad (5.º) | Cara a cara |
| 5 | Getafe (15.º) | At. Madrid (3.º) | Cara a cara |
| 6 | Sevilla (6.º) | Betis (4.º) | Cara a cara |
Clasificaciones
España
- Primera División · Barcelona, 33 pts
- Segunda División · Almería, 32 pts
- Liga F · Barcelona (F), 84 pts
Inglaterra
- Premier League · Arsenal, 27 pts
- Championship · Birmingham, 29 pts
- League One · Huddersfield, 29 pts
- League Two · Salford, 32 pts
- National League · Boreham Wood, 45 pts
Escocia
- Premiership escocesa · Celtic, 31 pts
- Championship escocesa · Partick, 31 pts
Alemania
- Bundesliga · Bayern de Múnich, 21 pts
- 2. Bundesliga · Hertha, 31 pts
Italia
Francia
Países Bajos
- Eredivisie · PSV Eindhoven, 26 pts
Bélgica
- Pro League belga · St. Gilloise, 29 pts
Portugal
- Liga Portugal · Oporto, 33 pts
Turquía
- Süper Lig · Galatasaray, 28 pts
Grecia
- Super League griega · Panathinaikos, 27 pts
Estadísticas calculadas con los resultados guardados (fuentes: football-data.co.uk, API-Football y, para las selecciones, international_results); pueden tener errores o retrasos. Juego responsable: solo mayores de 18 años (+18). La única lista válida para el cobro de premios es la oficial de SELAE.