Números más y menos repetidos de La Primitiva, atrasos, parejas frecuentes y otras curiosidades calculadas sobre todos los sorteos desde 1985. Recuerda que cada sorteo es independiente: las estadísticas describen el pasado, no predicen el futuro.
4.213 sorteos analizados, del 17/10/1985 al 14/11/2026.
Mapa de calor del boleto
Cuántas veces ha salido cada número. Cuanto más intenso el color, más veces.
Menos vecesMás veces
Números que más salen
Números que menos salen
Números más atrasados
Sorteos seguidos que llevan sin salir.
Números calientes
Los que más han salido en los últimos 50 sorteos.
Complementario: los 10 que más salen
Reintegro
Solo cuentan los sorteos que tienen reintegro.
Parejas que más se repiten
Tríos que más se repiten
Pares e impares
Cuántos números pares (P) e impares (I) trae cada combinación.
Bajos y altos
Bajos (B) del 1 al 24; altos (A) del 25 al 49.
Suma de la combinación
Media: 150,1 · mínima: 47 · máxima: 260.
Por decenas
Terminaciones
Curiosidades
- 50,6 % de las combinaciones tienen al menos dos números consecutivos.
- Cada número debería salir de media 515,9 veces en este periodo.
- La combinación 13 21 24 26 32 34 ha salido 2 veces: 22/08/2002, 10/12/2009.
Según el día del sorteo
| Día | Sorteos | Números que más salen |
|---|---|---|
| Lunes | 227 | 433925010516 |
| Jueves | 2.132 | 394145033847 |
| Sábado | 1.854 | 060728442745 |
Todos los números
Pulsa en una columna para ordenar. La desviación compara las veces que ha salido con la media esperada.
| Número | Veces | % | Desviación | Atraso | Récord atraso | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 544 | 12,9 % | +5,5 % | 2 | 47 | 09/11/2026 |
| 02 | 511 | 12,1 % | -0,9 % | 6 | 55 | 31/10/2026 |
| 03 | 539 | 12,8 % | +4,5 % | 0 | 47 | 14/11/2026 |
| 04 | 498 | 11,8 % | -3,5 % | 1 | 53 | 12/11/2026 |
| 05 | 532 | 12,6 % | +3,1 % | 9 | 44 | 24/10/2026 |
| 06 | 530 | 12,6 % | +2,7 % | 2 | 45 | 09/11/2026 |
| 07 | 523 | 12,4 % | +1,4 % | 16 | 53 | 08/10/2026 |
| 08 | 491 | 11,7 % | -4,8 % | 4 | 66 | 05/11/2026 |
| 09 | 507 | 12,0 % | -1,7 % | 3 | 76 | 07/11/2026 |
| 10 | 528 | 12,5 % | +2,3 % | 1 | 63 | 12/11/2026 |
| 11 | 521 | 12,4 % | +1,0 % | 33 | 48 | 29/08/2026 |
| 12 | 527 | 12,5 % | +2,2 % | 5 | 54 | 02/11/2026 |
| 13 | 496 | 11,8 % | -3,9 % | 3 | 57 | 07/11/2026 |
| 14 | 529 | 12,6 % | +2,5 % | 2 | 47 | 09/11/2026 |
| 15 | 525 | 12,5 % | +1,8 % | 4 | 42 | 05/11/2026 |
| 16 | 510 | 12,1 % | -1,1 % | 15 | 56 | 10/10/2026 |
| 17 | 506 | 12,0 % | -1,9 % | 6 | 49 | 31/10/2026 |
| 18 | 495 | 11,7 % | -4,0 % | 7 | 56 | 29/10/2026 |
| 19 | 517 | 12,3 % | +0,2 % | 3 | 55 | 07/11/2026 |
| 20 | 485 | 11,5 % | -6,0 % | 15 | 95 | 10/10/2026 |
| 21 | 500 | 11,9 % | -3,1 % | 1 | 53 | 12/11/2026 |
| 22 | 529 | 12,6 % | +2,5 % | 0 | 47 | 14/11/2026 |
| 23 | 532 | 12,6 % | +3,1 % | 2 | 45 | 09/11/2026 |
| 24 | 485 | 11,5 % | -6,0 % | 0 | 53 | 14/11/2026 |
| 25 | 486 | 11,5 % | -5,8 % | 3 | 65 | 07/11/2026 |
| 26 | 506 | 12,0 % | -1,9 % | 3 | 53 | 07/11/2026 |
| 27 | 489 | 11,6 % | -5,2 % | 6 | 39 | 31/10/2026 |
| 28 | 522 | 12,4 % | +1,2 % | 7 | 58 | 29/10/2026 |
| 29 | 517 | 12,3 % | +0,2 % | 11 | 53 | 19/10/2026 |
| 30 | 536 | 12,7 % | +3,9 % | 0 | 38 | 14/11/2026 |
| 31 | 501 | 11,9 % | -2,9 % | 4 | 68 | 05/11/2026 |
| 32 | 500 | 11,9 % | -3,1 % | 1 | 53 | 12/11/2026 |
| 33 | 493 | 11,7 % | -4,4 % | 1 | 54 | 12/11/2026 |
| 34 | 511 | 12,1 % | -0,9 % | 20 | 40 | 28/09/2026 |
| 35 | 516 | 12,2 % | +0,0 % | 10 | 64 | 22/10/2026 |
| 36 | 522 | 12,4 % | +1,2 % | 21 | 72 | 26/09/2026 |
| 37 | 520 | 12,3 % | +0,8 % | 8 | 64 | 26/10/2026 |
| 38 | 551 | 13,1 % | +6,8 % | 22 | 47 | 24/09/2026 |
| 39 | 549 | 13,0 % | +6,4 % | 2 | 54 | 09/11/2026 |
| 40 | 540 | 12,8 % | +4,7 % | 14 | 43 | 12/10/2026 |
| 41 | 536 | 12,7 % | +3,9 % | 32 | 40 | 31/08/2026 |
| 42 | 501 | 11,9 % | -2,9 % | 10 | 63 | 22/10/2026 |
| 43 | 516 | 12,2 % | +0,0 % | 11 | 45 | 19/10/2026 |
| 44 | 506 | 12,0 % | -1,9 % | 5 | 51 | 02/11/2026 |
| 45 | 549 | 13,0 % | +6,4 % | 1 | 55 | 12/11/2026 |
| 46 | 514 | 12,2 % | -0,4 % | 5 | 59 | 02/11/2026 |
| 47 | 533 | 12,7 % | +3,3 % | 5 | 42 | 02/11/2026 |
| 48 | 512 | 12,2 % | -0,8 % | 0 | 48 | 14/11/2026 |
| 49 | 492 | 11,7 % | -4,6 % | 0 | 56 | 14/11/2026 |
Cada sorteo es independiente: todas las combinaciones tienen la misma probabilidad de salir, hayan salido mucho o poco. Juega con responsabilidad.